| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | PSG | SOG | SOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOJŽIŠ, Samuel | 2000 | SBA | LW | 49 | 38 | 31 | 69 | 12 | 208 | 0 | 3 | 7 |
| 2. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | CE | 27 | 12 | 20 | 32 | 91 | 79 | 0 | 2 | 3 |
| 3. | HABALA, Lukáš | 2000 | SBA | LD | 39 | 26 | 33 | 59 | 20 | 139 | 0 | 1 | 2 |
| 4. | PAPAJ, Martin | 2000 | SBA | RD | 43 | 1 | 12 | 13 | 110 | 65 | 0 | 0 | 1 |
| LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | RW | 53 | 23 | 30 | 53 | 30 | 116 | 1 | 0 | 2 | |
| FIALA, Marek | 2000 | SBA | CE | 48 | 7 | 19 | 26 | 68 | 60 | 0 | 0 | 2 | |
| URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 53 | 27 | 34 | 61 | 36 | 161 | 0 | 0 | 1 | |
| JENDEK, Dominik | 2001 | SBA | RW | 50 | 20 | 21 | 41 | 48 | 159 | 0 | 0 | 3 | |
| ŠANDOR, Peter | 2001 | SBA | LW | 53 | 10 | 15 | 25 | 26 | 128 | 0 | 0 | 2 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV