| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOBÁL, Filip | 1998 | SBA | LW | 57 | 14 | 17 | 31 | 3 | 1 | 4 | 8 | 42 | 177 |
| PUŠ, Martin | 1997 | SBA | RW | 38 | 16 | 11 | 27 | 3 | 1 | 4 | 12 | 61 | 125 | |
| 3. | MRÁZIK, Matej | 1998 | SBA | CE | 47 | 8 | 26 | 34 | 2 | 1 | 3 | 22 | 20 | 119 |
| 4. | BARANOV, Egor | 1998 | SBA | RW | 51 | 33 | 35 | 68 | 1 | 1 | 2 | 32 | 64 | 272 |
| ŠEVČÍK, Ján | 1998 | SBA | LW | 63 | 27 | 27 | 54 | 0 | 2 | 2 | 28 | 44 | 145 | |
| LEDENEV, Roman | 2000 | SBA | RD | 62 | 7 | 35 | 42 | 0 | 2 | 2 | 29 | 117 | 185 | |
| 7. | JAŠKO, Niki | 1998 | SBA | CE | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| SLOBODA, Marek | 1997 | SBA | RW | 18 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 42 | 69 | |
| FERETA, Samuel | 1998 | SBA | LD | 30 | 2 | 13 | 15 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 73 | |
| KOZIOT, Samuel | 1997 | SBA | RW | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16 | 21 | |
| ŠTEFANCO, Dušan | 1998 | SBA | RW | 37 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 21 | |
| VAVRUŠEK, Alex | 1999 | SBA | CE | 62 | 14 | 25 | 39 | 0 | 1 | 1 | 12 | 30 | 133 | |
| DVONČ, Kevin | 1998 | SBA | LD | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 15 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV