| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MATUŠKA, Martin | 1999 | SBA | CE | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | 11 | 00:00 |
| DVONČ, Kevin | 1998 | SBA | LD | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 2 | -9 | 4 | 15 | 00:00 | |
| MRÁZIK, Matej | 1998 | SBA | CE | 47 | 8 | 26 | 34 | 22 | 46 | -24 | 20 | 119 | 00:00 | |
| VITALOŠ, Martin | 2000 | SBA | LD | 56 | 7 | 17 | 24 | 7 | 41 | -34 | 83 | 114 | 00:00 | |
| VČELKA, Kristián | 2000 | SBA | CE | 47 | 4 | 16 | 20 | 14 | 35 | -21 | 74 | 78 | 00:00 | |
| DRDAN, Lukáš | 1999 | SBA | LD | 21 | 1 | 3 | 4 | -4 | 10 | -14 | 31 | 36 | 00:00 | |
| KOZA, Marián | 2000 | SBA | RW | 21 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | -9 | 0 | 22 | 00:00 | |
| BOBÁL, Filip | 1998 | SBA | LW | 57 | 14 | 17 | 31 | 8 | 33 | -25 | 42 | 177 | 00:00 | |
| MIRILOVIČ, Martin | 1998 | SBA | CE | 55 | 13 | 11 | 24 | -10 | 25 | -35 | 32 | 108 | 00:00 | |
| LEDENEV, Roman | 2000 | SBA | RD | 62 | 7 | 35 | 42 | 29 | 76 | -47 | 117 | 185 | 00:00 | |
| TRNAVSKÝ, Šimon | 1998 | SBA | RD | 60 | 4 | 13 | 17 | 0 | 39 | -39 | 14 | 99 | 00:00 | |
| ŠTEFANCO, Dušan | 1998 | SBA | RW | 37 | 1 | 3 | 4 | 3 | 19 | -16 | 18 | 21 | 00:00 | |
| FABIAN, Patrik | 1999 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| ADAMOVIČ, Juraj | 2000 | SBA | LW | 39 | 10 | 4 | 14 | -3 | 20 | -23 | 68 | 63 | 00:00 | |
| VAVRUŠEK, Alex | 1999 | SBA | CE | 62 | 14 | 25 | 39 | 12 | 42 | -30 | 30 | 133 | 00:00 | |
| PUŠ, Martin | 1997 | SBA | RW | 38 | 16 | 11 | 27 | 12 | 30 | -18 | 61 | 125 | 00:00 | |
| VITEK, Dominik | 1998 | SBA | LW | 20 | 4 | 9 | 13 | 4 | 12 | -8 | 32 | 64 | 00:00 | |
| ŠEVČÍK, Ján | 1998 | SBA | LW | 63 | 27 | 27 | 54 | 28 | 66 | -38 | 44 | 145 | 00:00 | |
| ŠKRABÁK, Ján | 1999 | SBA | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 00:00 | |
| HANULA, Radovan | 1999 | SBA | RW | 62 | 12 | 13 | 25 | -6 | 30 | -36 | 38 | 86 | 00:00 | |
| ASTALOŠ, Michael | 1999 | SBA | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 00:00 | |
| VERBICKÝ, Dominik | 1999 | SBA | CE | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 6 | -9 | 4 | 21 | 00:00 | |
| ŠAUŠA, Dominik | 1998 | SBA | RW | 50 | 2 | 6 | 8 | 6 | 26 | -20 | 32 | 53 | 00:00 | |
| HERÁK, Michal | 1999 | SBA | LW | 45 | 3 | 6 | 9 | -4 | 18 | -22 | 16 | 47 | 00:00 | |
| BARANOV, Egor | 1998 | SBA | RW | 51 | 33 | 35 | 68 | 32 | 61 | -29 | 64 | 272 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.