| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VOJVODA, Michal | 2000 | SBA | G | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2116:04 |
| MATUŠKA, Martin | 1999 | SBA | CE | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | 11 | 00:00 | |
| KOZA, Marián | 2000 | SBA | RW | 21 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | -9 | 0 | 22 | 00:00 | |
| FABIAN, Patrik | 1999 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| ŠKRABÁK, Ján | 1999 | SBA | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 00:00 | |
| SABO, Roman | 2000 | SBA | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163:28 | |
| VIČAN, Martin | 1999 | SBA | G | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1525:49 | |
| ASTALOŠ, Michael | 1999 | SBA | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 00:00 | |
| TOPOR, Patrik | 1999 | SBA | RD | 28 | 0 | 5 | 5 | -4 | 10 | -14 | 0 | 20 | 00:00 | |
| MOJŽIŠ, Samuel | 2000 | SBA | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 8 | 00:00 | |
| BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:00 | |
| 13. | KOZIOT, Samuel | 1997 | SBA | RW | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | -3 | 16 | 21 | 00:00 |
| LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 00:00 | |
| ŠTEFANCO, Dušan | 1998 | SBA | RW | 37 | 1 | 3 | 4 | 3 | 19 | -16 | 18 | 21 | 00:00 | |
| DRDAN, Lukáš | 1999 | SBA | LD | 21 | 1 | 3 | 4 | -4 | 10 | -14 | 31 | 36 | 00:00 | |
| DVONČ, Kevin | 1998 | SBA | LD | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 2 | -9 | 4 | 15 | 00:00 | |
| 18. | JAŠKO, Niki | 1998 | SBA | CE | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | 22 | 00:00 |
| FERETA, Samuel | 1998 | SBA | LD | 30 | 2 | 13 | 15 | 9 | 26 | -17 | 14 | 73 | 00:00 | |
| VERBICKÝ, Dominik | 1999 | SBA | CE | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 6 | -9 | 4 | 21 | 00:00 | |
| ŠAUŠA, Dominik | 1998 | SBA | RW | 50 | 2 | 6 | 8 | 6 | 26 | -20 | 32 | 53 | 00:00 | |
| 22. | HERÁK, Michal | 1999 | SBA | LW | 45 | 3 | 6 | 9 | -4 | 18 | -22 | 16 | 47 | 00:00 |
| HEDERA, Tomáš | 1998 | SBA | RD | 21 | 3 | 4 | 7 | 8 | 20 | -12 | 10 | 43 | 00:00 | |
| 24. | VITEK, Dominik | 1998 | SBA | LW | 20 | 4 | 9 | 13 | 4 | 12 | -8 | 32 | 64 | 00:00 |
| VČELKA, Kristián | 2000 | SBA | CE | 47 | 4 | 16 | 20 | 14 | 35 | -21 | 74 | 78 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.