Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GÉCI, Alex | 2003 | TRO SBM MMN | CE | 28 | 24 | 19 | 43 | 51 | 61 | -10 | 48 | 124 | 00:00 |
2. | MOLNÁR, Filip | 2003 | SBM | CE | 31 | 20 | 13 | 33 | 37 | 49 | -12 | 44 | 82 | 00:00 |
3. | HABORÁK, Marián | 2002 | SBM | LD | 35 | 13 | 27 | 40 | 35 | 63 | -28 | 32 | 159 | 00:00 |
4. | OŽVALD, Antonio | 2003 | SBM | LW | 33 | 19 | 14 | 33 | 34 | 53 | -19 | 16 | 124 | 00:00 |
KOBERA, Denis | 2002 | SBM | RW | 27 | 20 | 18 | 38 | 34 | 46 | -12 | 26 | 130 | 00:00 | |
6. | VEBER, Robin Gabriel | 2003 | SBM | RW | 32 | 9 | 18 | 27 | 33 | 44 | -11 | 2 | 56 | 00:00 |
7. | BUBICA, Maximilian | 2003 | SBM | LW | 34 | 21 | 14 | 35 | 30 | 48 | -18 | 16 | 89 | 00:00 |
8. | RAJZÍK, Filip | 2003 | SBM | RD | 32 | 1 | 4 | 5 | 28 | 39 | -11 | 24 | 30 | 00:00 |
9. | PATZELT, Richard | 2004 | SBM | RD | 32 | 6 | 12 | 18 | 26 | 43 | -17 | 18 | 102 | 00:00 |
10. | HAVELKA, Marco Roman | 2002 | SBM | LD | 34 | 4 | 10 | 14 | 25 | 41 | -16 | 12 | 29 | 00:00 |
11. | HATÁR, David | 2003 | SBM | CE | 33 | 10 | 16 | 26 | 20 | 38 | -18 | 8 | 47 | 00:00 |
12. | RUŽANSKÝ, Samuel | 2003 | SBM | LW | 35 | 4 | 13 | 17 | 18 | 28 | -10 | 24 | 41 | 00:00 |
13. | TOMKOVIČ, Marco | 2001 | SBM | LW | 30 | 5 | 16 | 21 | 17 | 28 | -11 | 14 | 70 | 00:00 |
SAMADOV, Yaroslav | 2002 | SBM | LW | 13 | 18 | 5 | 23 | 17 | 25 | -8 | 0 | 78 | 00:00 | |
15. | CHEKHOV, Matvei | 2003 | SBM | RD | 33 | 1 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 | 6 | 11 | 00:00 |
16. | TRUBAČ, Václav | 2003 | SBM | RW | 35 | 7 | 11 | 18 | 13 | 27 | -14 | 2 | 79 | 00:00 |
OKKEL, Jakub | 2002 | SBM | LW | 13 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | -2 | 4 | 11 | 00:00 | |
18. | LUPTÁK, Michal Vladimír | 2002 | SBM | RW | 28 | 5 | 6 | 11 | 12 | 21 | -9 | 6 | 19 | 00:00 |
19. | BERTÓK, Róbert | 2003 | SBM | LD | 20 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 2 | 8 | 00:00 |
20. | VERČÍK, Dominik | 2002 | SBM | LD | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0 | 7 | 00:00 |
NOVOSAD, Matej | 2002 | SBM | LD | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 3 | 00:00 | |
22. | BORÁK, Peter | 2003 | SBM | RD | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 8 | 00:00 |
KIŠKA, Juraj | 2002 | SBM | CE | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 4 | 15 | 00:00 | |
24. | SULÍK, Jakub | 2004 | SBM | CE | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 00:00 |
25. | DUNKA, Karol | 2002 | SBM | RD | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 12 | 7 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.