Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GÉCI, Alex | 2003 | TRO SBM MMN | CE | 28 | 24 | 0,86 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | 51 | 48 | 124 |
2. | BUBICA, Maximilian | 2003 | SBM | LW | 34 | 21 | 0,62 | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 | 30 | 16 | 89 |
3. | MOLNÁR, Filip | 2003 | SBM | CE | 31 | 20 | 0,65 | 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 37 | 44 | 82 |
KOBERA, Denis | 2002 | SBM | RW | 27 | 20 | 0,74 | 15 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38 | 34 | 26 | 130 | |
5. | OŽVALD, Antonio | 2003 | SBM | LW | 33 | 19 | 0,58 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 33 | 34 | 16 | 124 |
6. | SAMADOV, Yaroslav | 2002 | SBM | LW | 13 | 18 | 1,38 | 12 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 17 | 0 | 78 |
7. | HABORÁK, Marián | 2002 | SBM | LD | 35 | 13 | 0,37 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 | 35 | 32 | 159 |
8. | HATÁR, David | 2003 | SBM | CE | 33 | 10 | 0,30 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 20 | 8 | 47 |
9. | VEBER, Robin Gabriel | 2003 | SBM | RW | 32 | 9 | 0,28 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 33 | 2 | 56 |
10. | TRUBAČ, Václav | 2003 | SBM | RW | 35 | 7 | 0,20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 13 | 2 | 79 |
11. | PATZELT, Richard | 2004 | SBM | RD | 32 | 6 | 0,19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 26 | 18 | 102 |
12. | TOMKOVIČ, Marco | 2001 | SBM | LW | 30 | 5 | 0,17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17 | 14 | 70 |
LUPTÁK, Michal Vladimír | 2002 | SBM | RW | 28 | 5 | 0,18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 6 | 19 | |
14. | RUŽANSKÝ, Samuel | 2003 | SBM | LW | 35 | 4 | 0,11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 18 | 24 | 41 |
HAVELKA, Marco Roman | 2002 | SBM | LD | 34 | 4 | 0,12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 25 | 12 | 29 | |
16. | OKKEL, Jakub | 2002 | SBM | LW | 13 | 3 | 0,23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 13 | 4 | 11 |
17. | SULÍK, Jakub | 2004 | SBM | CE | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
18. | CHEKHOV, Matvei | 2003 | SBM | RD | 33 | 1 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 11 |
RAJZÍK, Filip | 2003 | SBM | RD | 32 | 1 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | 24 | 30 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV