Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TURANSKÝ, Artur | 2001 | SBM | CE | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2. | SÁROSSY, Samuel | 2001 | SBM | RW | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 |
3. | CSÁDER, Lukáš | 2001 | SBM | RD | 28 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 17 |
4. | ČERNÁK, Tomáš | 2001 | SBM | LD | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 19 |
5. | TOMKOVIČ, Marco | 2001 | SBM | CE | 15 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 28 |
6. | BRÚDER, Branislav | 2001 | SBM | RD | 26 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 37 | 2 | 30 |
7. | TÓTH, Ferdinand | 2002 | SBM | RW | 25 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 31 |
8. | KOCÚREK, Alex | 2001 | SBM | LD | 9 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 15 | 8 | 33 |
9. | HAUSER, William | 2001 | SBM | RD | 25 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 32 | 8 | 40 |
10. | PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBM | CE | 28 | 15 | 22 | 37 | 2 | 4 | 6 | 40 | 22 | 60 |
11. | KNOŠKA, Filip | 2001 | SBM | LW | 29 | 5 | 20 | 25 | 1 | 2 | 3 | 36 | 18 | 61 |
12. | VAVRUŠKA, Viktor | 2002 | SBM | RW | 23 | 18 | 5 | 23 | 2 | 0 | 2 | 25 | 12 | 68 |
13. | PATZELT, Filip | 2002 | SBM | LD | 28 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 44 | 28 | 69 |
14. | SAMADOV, Yaroslav | 2002 | SBM | RW | 22 | 14 | 19 | 33 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 78 |
15. | JASENEC, Michal | 2002 | SBM | CE | 28 | 10 | 14 | 24 | 1 | 0 | 1 | 39 | 6 | 87 |
16. | HABÁN, Leonard | 2001 | SBM | LW | 30 | 16 | 20 | 36 | 0 | 2 | 2 | 47 | 8 | 90 |
17. | KETNER, Oliver | 2002 | SBM | RW | 26 | 20 | 16 | 36 | 5 | 2 | 7 | 36 | 12 | 103 |
18. | LIPIANSKY, Lukáš | 2002 | SBM | CE | 26 | 23 | 25 | 48 | 2 | 2 | 4 | 54 | 22 | 123 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV