Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TURANSKÝ, Artur | 2001 | SBM | CE | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 00:00 |
HATINA, Viktor | 2001 | SBM | RD | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
3. | ANTALA, Dominik | 2001 | SBM | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118:08 |
SÁROSSY, Samuel | 2001 | SBM | RW | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 00:00 | |
5. | MIKLOVIČ, Lukáš | 2001 | SBM | RD | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 | 1 | 00:00 |
JENDEK, Dominik | 2001 | SBM | CE | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | -2 | 2 | 21 | 00:00 | |
KOBERA, Denis | 2002 | SBM | CE | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 0 | 7 | 00:00 | |
BEDNÁR, Hari | 2002 | SBM | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108:04 | |
9. | ZÁVIŠ, Sebastián | 2002 | SBM | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128:29 |
10. | KOCÚREK, Alex | 2001 | SBM | LD | 9 | 5 | 5 | 10 | 15 | 16 | -1 | 8 | 33 | 00:00 |
11. | UHROVIČ, Norbert | 2002 | SBM | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416:13 |
12. | ABAFFY, Patrik | 2001 | SBM | LW | 15 | 10 | 4 | 14 | 18 | 22 | -4 | 29 | 48 | 00:00 |
TOMKOVIČ, Marco | 2001 | SBM | CE | 15 | 4 | 10 | 14 | 20 | 22 | -2 | 2 | 28 | 00:00 | |
ČERNÁK, Tomáš | 2001 | SBM | LD | 15 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 0 | 19 | 00:00 | |
PASTUCHA, Noel | 2002 | SBM | LD | 15 | 2 | 3 | 5 | 28 | 30 | -2 | 12 | 45 | 00:00 | |
16. | HORVÁTH, Oliver | 2001 | SBM | LW | 16 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 | 14 | 22 | 00:00 |
17. | HOUDEK, Samuel | 2001 | SBM | LD | 18 | 4 | 5 | 9 | 32 | 36 | -4 | 10 | 34 | 00:00 |
18. | HRUŠČ, Jakub | 2002 | SBM | RD | 19 | 3 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 0 | 16 | 00:00 |
19. | DERČALÍK, Filip | 2002 | SBM | RW | 20 | 6 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 6 | 40 | 00:00 |
20. | SAMADOV, Yaroslav | 2002 | SBM | RW | 22 | 14 | 19 | 33 | 35 | 40 | -5 | 43 | 78 | 00:00 |
21. | BEKE, Ádám | 2002 | SBM | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007:11 |
VAVRUŠKA, Viktor | 2002 | SBM | RW | 23 | 18 | 5 | 23 | 25 | 33 | -8 | 12 | 68 | 00:00 | |
EJEM, Marco | 2002 | SBM | LD | 23 | 1 | 4 | 5 | 32 | 40 | -8 | 10 | 32 | 00:00 | |
24. | TÓTH, Ferdinand | 2002 | SBM | RW | 25 | 1 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 0 | 31 | 00:00 |
HAUSER, William | 2001 | SBM | RD | 25 | 3 | 6 | 9 | 32 | 35 | -3 | 8 | 40 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.