Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VITALOŠ, Martin | 2000 | RBS SBM | RD | 27 | 16 | 20 | 36 | 3 | 6 | 9 | 22 | 12 | 80 |
2. | VČELKA, Kristián | 2000 | SBM | CE | 26 | 15 | 12 | 27 | 3 | 4 | 7 | 19 | 44 | 89 |
3. | ADAMOVIČ, Juraj | 2000 | SBM RBS | CE | 31 | 12 | 19 | 31 | 3 | 3 | 6 | 22 | 12 | 92 |
4. | ŠALKA, Matej | 2000 | SBM | RD | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 33 | 45 |
KUPKA, Alex František | 2001 | SBM | CE | 19 | 9 | 19 | 28 | 3 | 2 | 5 | 17 | 14 | 73 | |
BEŇO, Michal | 2001 | SBM | LD | 33 | 4 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 24 | 8 | 43 | |
KOZA, Marián | 2000 | SBM RBS | LW | 29 | 13 | 13 | 26 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 60 | |
ŠANDOR, Peter | 2001 | SBM | LW | 32 | 13 | 17 | 30 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 94 | |
JENDEK, Dominik | 2001 | SBM | LW | 30 | 4 | 16 | 20 | 0 | 5 | 5 | 14 | 10 | 71 | |
ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | RBS SBM | LW | 28 | 15 | 18 | 33 | 2 | 3 | 5 | 17 | 14 | 106 | |
11. | TURANSKÝ, Artur | 2001 | SBM | RW | 22 | 8 | 11 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 61 |
SÁROSSY, Samuel | 2001 | SBM | RW | 25 | 19 | 14 | 33 | 0 | 4 | 4 | 21 | 18 | 52 | |
13. | ŠNAJNAR, Marco | 2000 | SBM | LD | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 21 |
PAPAJ, Martin | 2000 | SBM | LD | 33 | 4 | 15 | 19 | 0 | 2 | 2 | 16 | 78 | 81 | |
KOVÁČ, Jakub | 2000 | SBM | LD | 32 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 8 | 45 | |
ISKHAKOV, Ilias | 2000 | SBM | CE | 23 | 11 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 52 | |
HABALA, Lukáš | 2000 | SBM | RW | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 23 | |
18. | ROHÁČEK, Roman | 2001 | SBM | RD | 21 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 29 | 25 |
FIALA, Marek | 2000 | SBM | LW | 26 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 26 | |
MAJSKÝ, Jozef | 2000 | SBM | LW | 27 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 40 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV