| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | JENDEK, Dominik | 2001 | SBM | LW | 30 | 4 | 16 | 20 | 0,67 | 15 | 5 | 0 | 14 | 10 | 71 | 00:00 |
| 27. | KUPKA, Alex František | 2001 | SBM | CE | 19 | 9 | 19 | 28 | 1,47 | 20 | 5 | 3 | 17 | 14 | 73 | 00:00 |
| 28. | VITALOŠ, Martin | 2000 | RBS SBM | RD | 27 | 16 | 20 | 36 | 1,33 | 24 | 9 | 3 | 22 | 12 | 80 | 00:00 |
| 29. | PAPAJ, Martin | 2000 | SBM | LD | 33 | 4 | 15 | 19 | 0,58 | 15 | 2 | 2 | 16 | 78 | 81 | 00:00 |
| 30. | VČELKA, Kristián | 2000 | SBM | CE | 26 | 15 | 12 | 27 | 1,04 | 18 | 7 | 2 | 19 | 44 | 89 | 00:00 |
| 31. | ADAMOVIČ, Juraj | 2000 | SBM RBS | CE | 31 | 12 | 19 | 31 | 1,00 | 22 | 6 | 2 | 22 | 12 | 92 | 00:00 |
| 32. | ŠANDOR, Peter | 2001 | SBM | LW | 32 | 13 | 17 | 30 | 0,94 | 21 | 5 | 2 | 19 | 14 | 94 | 00:00 |
| 33. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | RBS SBM | LW | 28 | 15 | 18 | 33 | 1,18 | 28 | 5 | 0 | 17 | 14 | 106 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV