| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GALKO, Ján | 1985 | SBA | D | 47 | 4 | 17 | 21 | 33 | 50 | -17 | 18 | 75 | 00:00 |
| 2. | VARGA, Tibor | 1985 | SBA | F | 30 | 16 | 15 | 31 | 27 | 38 | -11 | 33 | 85 | 00:00 |
| 3. | KANICH, Marek | 1985 | SBA | F | 49 | 23 | 8 | 31 | 25 | 41 | -16 | 42 | 88 | 00:00 |
| STRAPÁK, Juraj | 1985 | SBA | F | 47 | 14 | 28 | 42 | 25 | 43 | -18 | 40 | 101 | 00:00 | |
| 5. | PAŠEK, Dušan | 1985 | SBA | F | 39 | 14 | 23 | 37 | 22 | 44 | -22 | 54 | 152 | 00:00 |
| WAGENHOFFER, Jozef | 1986 | SBA | D | 38 | 5 | 11 | 16 | 22 | 42 | -20 | 204 | 53 | 00:00 | |
| 7. | KOTLEBA, Jozef | 1985 | SBA | D | 47 | 3 | 5 | 8 | 21 | 41 | -20 | 62 | 47 | 00:00 |
| 8. | PROKOP, Juraj | 1985 | SBA | F | 32 | 11 | 20 | 31 | 19 | 30 | -11 | 22 | 75 | 00:00 |
| 9. | BAČEK, Igor | 1986 | SBA TRN | F | 43 | 14 | 28 | 42 | 17 | 49 | -32 | 112 | 141 | 00:00 |
| BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | D | 35 | 1 | 2 | 3 | 17 | 26 | -9 | 30 | 31 | 00:00 | |
| 11. | DRGOŇ, Adam | 1985 | SBA TRN | D | 44 | 2 | 19 | 21 | 15 | 45 | -30 | 76 | 89 | 00:00 |
| 12. | JANEK, Tomáš | 1985 | SBA | F | 47 | 21 | 13 | 34 | 13 | 34 | -21 | 18 | 123 | 00:00 |
| 13. | KARAFIÁT, Martin | 1985 | SBA | D | 45 | 2 | 6 | 8 | 11 | 36 | -25 | 115 | 84 | 00:00 |
| 14. | SYNAK, Juraj | 1987 | SBA | LW | 29 | 3 | 6 | 9 | 8 | 13 | -5 | 2 | 0 | 00:00 |
| PÉK, Lukáš | 1987 | SBA | F | 19 | 3 | 10 | 13 | 8 | 13 | -5 | 8 | 53 | 00:00 | |
| NEKORANEC, Tomáš | 1985 | SBA TRN | F | 46 | 14 | 14 | 28 | 8 | 35 | -27 | 52 | 59 | 00:00 | |
| 17. | DUJČÍK, Tomáš | 1985 | SBA | D | 47 | 3 | 9 | 12 | 7 | 26 | -19 | 44 | 19 | 00:00 |
| KALEČÍK, Vladimír | 1987 | SBA | D | 22 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 8 | 4 | 00:00 | |
| ŠIMKA, Filip | 1986 | SBA MAR | D | 37 | 3 | 8 | 11 | 7 | 30 | -23 | 50 | 44 | 00:00 | |
| 20. | DORNIČ, Ivan | 1985 | SBA | F | 11 | 7 | 6 | 13 | 6 | 10 | -4 | 28 | 46 | 00:00 |
| 21. | FÁBRY, Branislav | 1985 | SBA | F | 24 | 10 | 12 | 22 | 5 | 20 | -15 | 44 | 43 | 00:00 |
| RUSNÁK, Dárius | 1986 | SBA | F | 44 | 5 | 5 | 10 | 5 | 18 | -13 | 10 | 40 | 00:00 | |
| 23. | SÝKORA, Ondrej | 1986 | SBA | F | 27 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 14 | 4 | 00:00 |
| 24. | FISCHER, Juraj | 1986 | SBA | F | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 5 | 00:00 |
| 25. | ULEHLA, Marcel | 1986 | SBA | F | 27 | 7 | 6 | 13 | 2 | 15 | -13 | 54 | 51 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.