| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DOBRÝ, Róbert | 1998 | SBM | F | 14 | 29 | 17 | 46 | 3 | 0 | 3 | 37 | 4 | 83 |
| 2. | KUDRNA, Adam | 1998 | SBM | F | 27 | 14 | 21 | 35 | 1 | 1 | 2 | 38 | 12 | 61 |
| HALÁSZIK, Denis | 1998 | SBM | D | 26 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 46 | |
| KOMPÁNEK, Ctibor | 1998 | SBM | F | 24 | 22 | 19 | 41 | 1 | 1 | 2 | 46 | 22 | 91 | |
| 5. | MIČO, Lukáš | 1997 | SBM | F | 25 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 42 |
| DRDAN, Lukáš | 1999 | SBM | D | 17 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 25 | |
| ANTALIČ, Christián | 1998 | SBM | F | 27 | 42 | 28 | 70 | 0 | 1 | 1 | 62 | 47 | 156 | |
| DVONČ, Kevin | 1998 | SBM | D | 25 | 10 | 20 | 30 | 0 | 1 | 1 | 39 | 20 | 57 | |
| ŠTEFANCO, Dušan | 1998 | SBM | D | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 21 | |
| ŠTUK, Samuel | 1997 | SBM | F | 25 | 14 | 15 | 29 | 0 | 1 | 1 | 19 | 24 | 107 | |
| KOVÁCS, Erik | 1999 | SBM | F | 26 | 9 | 38 | 47 | 0 | 1 | 1 | 45 | 8 | 67 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV