| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOVÁCS, Erik | 1999 | SBM | F | 26 | 9 | 38 | 47 | 1 | 9 | 10 | 45 | 8 | 67 |
| 2. | ANTALIČ, Christián | 1998 | SBM | F | 27 | 42 | 28 | 70 | 5 | 4 | 9 | 62 | 47 | 156 |
| 3. | DOBRÝ, Róbert | 1998 | SBM | F | 14 | 29 | 17 | 46 | 2 | 5 | 7 | 37 | 4 | 83 |
| 4. | ŠTUK, Samuel | 1997 | SBM | F | 25 | 14 | 15 | 29 | 1 | 5 | 6 | 19 | 24 | 107 |
| 5. | DVONČ, Kevin | 1998 | SBM | D | 25 | 10 | 20 | 30 | 2 | 3 | 5 | 39 | 20 | 57 |
| 6. | MARTIŠ, Patrik | 1997 | SBM | F | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 23 |
| MIČO, Lukáš | 1997 | SBM | F | 25 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 42 | |
| HALÁSZIK, Denis | 1998 | SBM | D | 26 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 3 | 50 | 2 | 46 | |
| 9. | BEDNAŘÍK, Andrej | 1998 | SBM | F | 23 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 32 |
| JAKAB, Filip | 1999 | SBM | D | 28 | 5 | 14 | 19 | 1 | 1 | 2 | 59 | 48 | 69 | |
| IĽKO, Matúš | 1999 | SBM | F | 10 | 18 | 6 | 24 | 2 | 0 | 2 | 31 | 6 | 55 | |
| ZAVACKÝ, Michal | 1998 | SBM | F | 17 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 31 | 2 | 24 | |
| KUDRNA, Adam | 1998 | SBM | F | 27 | 14 | 21 | 35 | 1 | 1 | 2 | 38 | 12 | 61 | |
| 14. | PROCHÁZKA, Gabriel | 1998 | SBM | D | 25 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 29 | 28 | 30 |
| ŠTEFANCO, Dušan | 1998 | SBM | D | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 21 | |
| BEDNÁR, Tomáš | 1999 | SBM | D | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
| DRDAN, Lukáš | 1999 | SBM | D | 17 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 25 | |
| BREYER, Tomáš | 1999 | SBM | D | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
| KOMPÁNEK, Ctibor | 1998 | SBM | F | 24 | 22 | 19 | 41 | 1 | 0 | 1 | 46 | 22 | 91 | |
| BESEDIČ, Martin | 1997 | SBM | D | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV