| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANTALIČ, Christián | 1998 | SBM | F | 27 | 42 | 28 | 70 | 62 | 84 | -22 | 47 | 156 | 00:00 |
| 2. | JAKAB, Filip | 1999 | SBM | D | 28 | 5 | 14 | 19 | 59 | 76 | -17 | 48 | 69 | 00:00 |
| 3. | HALÁSZIK, Denis | 1998 | SBM | D | 26 | 5 | 8 | 13 | 50 | 70 | -20 | 2 | 46 | 00:00 |
| 4. | KOMPÁNEK, Ctibor | 1998 | SBM | F | 24 | 22 | 19 | 41 | 46 | 64 | -18 | 22 | 91 | 00:00 |
| 5. | KOVÁCS, Erik | 1999 | SBM | F | 26 | 9 | 38 | 47 | 45 | 65 | -20 | 8 | 67 | 00:00 |
| 6. | DVONČ, Kevin | 1998 | SBM | D | 25 | 10 | 20 | 30 | 39 | 56 | -17 | 20 | 57 | 00:00 |
| 7. | KUDRNA, Adam | 1998 | SBM | F | 27 | 14 | 21 | 35 | 38 | 51 | -13 | 12 | 61 | 00:00 |
| 8. | DOBRÝ, Róbert | 1998 | SBM | F | 14 | 29 | 17 | 46 | 37 | 48 | -11 | 4 | 83 | 00:00 |
| 9. | ZAVACKÝ, Michal | 1998 | SBM | F | 17 | 3 | 9 | 12 | 31 | 43 | -12 | 2 | 24 | 00:00 |
| IĽKO, Matúš | 1999 | SBM | F | 10 | 18 | 6 | 24 | 31 | 41 | -10 | 6 | 55 | 00:00 | |
| 11. | PROCHÁZKA, Gabriel | 1998 | SBM | D | 25 | 5 | 6 | 11 | 29 | 41 | -12 | 28 | 30 | 00:00 |
| 12. | DRDAN, Lukáš | 1999 | SBM | D | 17 | 1 | 5 | 6 | 20 | 33 | -13 | 2 | 25 | 00:00 |
| 13. | ŠTUK, Samuel | 1997 | SBM | F | 25 | 14 | 15 | 29 | 19 | 39 | -20 | 24 | 107 | 00:00 |
| 14. | ŠTEFANCO, Dušan | 1998 | SBM | D | 19 | 1 | 4 | 5 | 18 | 32 | -14 | 2 | 21 | 00:00 |
| 15. | MIČO, Lukáš | 1997 | SBM | F | 25 | 5 | 8 | 13 | 15 | 24 | -9 | 4 | 42 | 00:00 |
| 16. | MARTIŠ, Patrik | 1997 | SBM | F | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 14 | -4 | 6 | 23 | 00:00 |
| 17. | VÝBORNÝ, Samuel | 1998 | SBM | F | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 13 | -4 | 2 | 19 | 00:00 |
| 18. | BREYER, Tomáš | 1999 | SBM | D | 22 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 2 | 00:00 |
| BEDNÁR, Tomáš | 1999 | SBM | D | 26 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 | 8 | 00:00 | |
| 20. | BEDNAŘÍK, Andrej | 1998 | SBM | F | 23 | 6 | 4 | 10 | 5 | 14 | -9 | 8 | 32 | 00:00 |
| 21. | BESEDIČ, Martin | 1997 | SBM | D | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 | 6 | 00:00 |
| 22. | ŠEVČÍK, Ján | 1998 | SBM | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | 00:00 |
| 23. | RIŠIANOVÁ, Andrea | 2000 | SBM | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 |
| PIENTKA, Róbert | 1999 | SBM | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 00:00 | |
| JANČÁR, Marián | 1999 | SBM | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903:23 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.