Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VITEK, Dominik | 1998 | SBM | F | 25 | 42 | 45 | 87 | 4 | 6 | 10 | 92 | 22 | 159 |
2. | GABRIEL, Dominik | 1998 | SBM | F | 26 | 16 | 26 | 42 | 3 | 2 | 5 | 44 | 6 | 87 |
NEDAS, Marek | 1997 | SBM | F | 26 | 44 | 35 | 79 | 4 | 1 | 5 | 97 | 18 | 188 | |
4. | ŠTEFKO, Dávid | 1997 | SBM | F | 28 | 23 | 18 | 41 | 3 | 1 | 4 | 35 | 4 | 135 |
SCHMIED, Marián | 1998 | SBM | F | 28 | 10 | 6 | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | 69 | |
6. | KOLLAR, Peter | 1997 | SBM | F | 9 | 9 | 12 | 21 | 1 | 2 | 3 | 21 | 0 | 51 |
FABIAN, Jozef | 1997 | SBM | D | 18 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 33 | 8 | 51 | |
HATIAR, Kevin | 1997 | SBM | F | 23 | 23 | 36 | 59 | 0 | 3 | 3 | 85 | 49 | 120 | |
KLEMA, Filip | 1996 | SBM | F | 28 | 9 | 8 | 17 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 | 68 | |
10. | MIKEŠ, Nicolas | 1996 | SBM | D | 30 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2 | 2 | 58 | 32 | 37 |
BESEDIČ, Martin | 1997 | SBM | D | 30 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 65 | 8 | 31 | |
ŠTEFANCO, Dušan | 1998 | SBM | D | 28 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 22 | 6 | 9 | |
13. | JAŠKO, Niki | 1998 | SBM | F | 15 | 24 | 9 | 33 | 0 | 1 | 1 | 33 | 12 | 90 |
NEMČOVIČ, Adam | 1997 | SBM | D | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 63 | 34 | 38 | |
POKORNÝ, Matej | 1997 | SBM | D | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 28 | 17 | |
VLAŠIČ, Denis | 1997 | SBM | F | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 26 | |
HEDERA, Tomáš | 1998 | SBM | D | 27 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 64 | 10 | 32 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV