Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KONRÁD, Branislav | 1987 | SBA | G | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3174:39 |
JANÍK, Ondrej | 1990 | SBA | RD | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:00 | |
ORČÍK, Filip | 1992 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:52 | |
LICHANEC, Peter | 1992 | S20 SBA | CE | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 6 | 0 | 00:00 | |
KALINÁČ, Martin | 1992 | S20 SBA | LW | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 4 | 10 | 00:00 | |
GALBRAITH, Patrick | 1986 | SBA | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385:20 | |
KARHUNEN, Tomi | 1989 | SBA | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739:24 | |
8. | TRŠKA, Peter | 1992 | S20 SBA | RD | 24 | 1 | 0 | 1 | -13 | 3 | -16 | 4 | 37 | 00:00 |
9. | HARVEY, Kevin | 1984 | SBA | RW | 24 | 3 | 2 | 5 | -1 | 5 | -6 | 141 | 16 | 00:00 |
LUŽA, Patrik | 1994 | S20 SBA | RD | 20 | 0 | 4 | 4 | -6 | 5 | -11 | 0 | 10 | 00:00 | |
11. | BALEJ, Jozef | 1982 | SBA | F | 20 | 5 | 6 | 11 | 4 | 11 | -7 | 8 | 38 | 00:00 |
12. | MACHO, Michal | 1982 | SBA | CE | 33 | 3 | 8 | 11 | 5 | 12 | -7 | 12 | 69 | 00:00 |
SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 41 | 0 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 | 8 | 30 | 00:00 | |
14. | KUDRNA, Andrej | 1991 | SBA | RW | 44 | 5 | 7 | 12 | 8 | 15 | -7 | 6 | 58 | 00:00 |
15. | JEROFEJEVS, Aleksandrs | 1984 | SBA | RD | 31 | 1 | 7 | 8 | 10 | 20 | -10 | 16 | 24 | 00:00 |
BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | RD | 32 | 0 | 3 | 3 | 8 | 20 | -12 | 42 | 40 | 00:00 | |
17. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | LD | 67 | 6 | 11 | 17 | 9 | 24 | -15 | 28 | 83 | 00:00 |
18. | BUC, Dávid | 1987 | SBA | LW | 67 | 6 | 11 | 17 | 7 | 25 | -18 | 36 | 102 | 00:00 |
19. | HUDEC, Michal | 1979 | SBA | RW | 41 | 8 | 18 | 26 | 7 | 29 | -22 | 102 | 90 | 00:00 |
JASS, Maris | 1985 | SBA | RD | 45 | 0 | 5 | 5 | 7 | 29 | -22 | 36 | 32 | 00:00 | |
21. | KOZÁK, Lukáš | 1991 | MAA SBA | LD | 65 | 4 | 8 | 12 | 9 | 31 | -22 | 30 | 67 | 00:00 |
22. | BARTÁNUS, Marek | 1987 | SBA | LW | 52 | 15 | 24 | 39 | 16 | 37 | -21 | 32 | 121 | 00:00 |
23. | SKOKAN, Dávid | 1988 | SBA | LD | 63 | 9 | 24 | 33 | 17 | 38 | -21 | 92 | 135 | 00:00 |
24. | ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | LD | 57 | 10 | 9 | 19 | 19 | 39 | -20 | 90 | 97 | 00:00 |
25. | BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | LW | 69 | 16 | 28 | 44 | 27 | 43 | -16 | 58 | 201 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.