Tipsport Extraliga | ORČÍK, Filip

ORČÍK, Filip

HC SLOVAN Bratislava a.s.

#2

Brankár, Streľba - Ľavá
190 cm|86 kg|Age: 19

Rýchle štatistiky

1

Zápasy

0

Zápasy s nulou

17,48

Gólov na zápas

66,67 %

Úspešnosť

Súťaže

ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
Extraliga 1001000:06217,48466,67 %06:520
Iné ligy 3101482510917150:388453,10819390,65 %16372:4014
Turnaje 9602102:26153,6713189,73 %245:000

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
Tipsport Extraliga SBA 2011/2012 1001000:06217,48466,67 %06:520

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
BUDIŠ 1. Hokejová liga DTV 2016/2017 214113212:05784,2464789,24 %1104:480
1. hokejová liga SR DTV 2015/2016 14418107:07393,3238890,87 %704:520
1. hokejová liga SR / 1st senior league DTV 2014/2015 3101101:5682,6010893,10 %184:401
1. hokejová liga SR DTV 2013/2014 3316213117:12752,5695792,73 %1757:200
Extraliga juniorov / Extraleague U20 SBA 2011/2012 3718414121:271062,93118191,76 %2168:012
Extraliga juniorov / Extraleague U20 SNV 2010/2011 4115616425:251313,43139491,41 %2294:162
Extraliga dorastu / Extraleague U18 SBA 2009/2010 16822408:19392,3746092,18 %986:241
Extraliga juniorov / Extraleague U20 SBA 2009/2010 231129012:14683,3166690,74 %1231:000
Slovnaft Extraliga juniorov / Slovnaft Juniors Extraleague U20 SBA 2008/2009 3003000:5764,115189,47 %87:320
Extraliga dorastu / Extraleague U18 SBA 2008/2009 463066319:25932,32107292,02 %2404:294
1. liga starších žiakov (A - 9. r.) SBA 2007/2008 5302002:24133,7013190,97 %210:580
Extraliga dorastu / Extraleague U18 SBA 2007/2008 17816007:16453,1839189,68 %848:260
1. liga žiakov A MAA 2006/2007 161203003:50252,4520589,13 %611:331
1. liga dorastu / 1st league U18 DKU 2006/2007 2101000:2633,092388,46 %58:180
1. liga starších žiakov MAR 2005/2006 3216012010:301144,0151681,90 %1703:453
1. Liga starších žiakov MAR 2004/2005 1100000:0527,36360,00 %16:180

Turnaje

Názov Tím Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2010 U18 Vlado Dzurilla Tournament SVK_18 2009/2010 2100100:4954,624489,80 %65:000
2008 U17 5th Nations Tournament SVK_17 2008/2009 4202001:0573,505889,23 %120:000
2007 U16 4-Nations Tournament SVK_16 2007/2008 3300000:3233,002990,63 %60:000