Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | CARTELLI, Mario | 1979 | SBA | RD | 39 | 4 | 7 | 11 | 0,28 | 2 | 9 | 0 | -5 | 28 | 73 | 00:00 |
27. | KOVÁČIK, Jozef | 1980 | SBA | RD | 62 | 4 | 14 | 18 | 0,29 | 7 | 10 | 1 | 2 | 56 | 152 | 00:00 |
28. | VAIC, Ľubomír | 1977 | SBA | LW | 33 | 11 | 12 | 23 | 0,70 | 12 | 11 | 0 | -3 | 43 | 84 | 00:00 |
29. | URAM, Marek | 1974 | MAA SBA | RW | 59 | 12 | 33 | 45 | 0,76 | 32 | 13 | 0 | 3 | 54 | 153 | 00:00 |
30. | LIPIANSKY, Ján | 1974 | SBA | LW | 58 | 21 | 22 | 43 | 0,74 | 23 | 16 | 1 | 0 | 16 | 116 | 00:00 |
31. | KAPUŠ, Richard | 1973 | SBA | CE | 57 | 9 | 32 | 41 | 0,72 | 19 | 19 | 3 | -7 | 56 | 95 | 00:00 |
32. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 51 | 17 | 32 | 49 | 0,96 | 26 | 21 | 2 | 8 | 38 | 143 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV