| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | VAIC, Ľubomír | 1977 | SBA | LW | 33 | 11 | 12 | 23 | 0,70 | 12 | 11 | 0 | -3 | 43 | 84 | 00:00 |
| 27. | CARTELLI, Mario | 1979 | SBA | RD | 39 | 4 | 7 | 11 | 0,28 | 2 | 9 | 0 | -5 | 28 | 73 | 00:00 |
| 28. | TRŠKA, Peter | 1992 | S20 SBA | LD | 37 | 3 | 4 | 7 | 0,19 | 2 | 3 | 2 | -6 | 28 | 39 | 00:00 |
| BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | LD | 61 | 2 | 2 | 4 | 0,07 | 4 | 0 | 0 | -6 | 125 | 62 | 00:00 | |
| 30. | KAPUŠ, Richard | 1973 | SBA | CE | 57 | 9 | 32 | 41 | 0,72 | 19 | 19 | 3 | -7 | 56 | 95 | 00:00 |
| 31. | FRÜHAUF, Peter | 1982 | SBA | LD | 43 | 4 | 14 | 18 | 0,42 | 9 | 9 | 0 | -9 | 48 | 67 | 00:00 |
| 32. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | S20 SBA | RW | 36 | 4 | 6 | 10 | 0,28 | 6 | 4 | 0 | -15 | 48 | 48 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV