Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | HÁJEK, David | 1980 | SBA | LD | 36 | 2 | 12 | 14 | 0,39 | 10 | 4 | 0 | 4 | 24 | 65 | 00:00 |
JACKMAN, Richard | 1978 | SBA | RD | 30 | 4 | 12 | 16 | 0,53 | 9 | 6 | 1 | 4 | 46 | 73 | 00:00 | |
28. | DEMEL, Tomáš | 1978 | SBA | LD | 45 | 5 | 14 | 19 | 0,42 | 11 | 8 | 0 | 5 | 56 | 71 | 00:00 |
29. | HUDÁČEK, Libor | 1990 | SBA | CE | 62 | 7 | 20 | 27 | 0,44 | 23 | 4 | 0 | 7 | 55 | 92 | 00:00 |
30. | JENDEK, Rudolf | 1972 | SBA | LD | 58 | 1 | 9 | 10 | 0,17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 48 | 40 | 00:00 |
HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 51 | 17 | 32 | 49 | 0,96 | 26 | 21 | 2 | 8 | 38 | 143 | 00:00 | |
32. | ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | LD | 32 | 0 | 4 | 4 | 0,13 | 3 | 0 | 1 | 12 | 73 | 29 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV