Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | VAIC, Ľubomír | 1977 | SBA | LW | 33 | 11 | 12 | 23 | 0,70 | 12 | 11 | 0 | -3 | 43 | 84 | 00:00 |
27. | URAM, Marek | 1974 | MAA SBA | RW | 59 | 12 | 33 | 45 | 0,76 | 32 | 13 | 0 | 3 | 54 | 153 | 00:00 |
28. | HUNA, Richard | 1985 | SBA | LW | 61 | 13 | 17 | 30 | 0,49 | 24 | 6 | 0 | 2 | 14 | 112 | 00:00 |
29. | SKOKAN, Dávid | 1988 | SBA | RW | 63 | 14 | 11 | 25 | 0,40 | 20 | 3 | 2 | 0 | 86 | 113 | 00:00 |
30. | HUNA, Róbert | 1985 | SBA | RW | 64 | 17 | 10 | 27 | 0,42 | 21 | 4 | 2 | -2 | 14 | 112 | 00:00 |
HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 51 | 17 | 32 | 49 | 0,96 | 26 | 21 | 2 | 8 | 38 | 143 | 00:00 | |
32. | LIPIANSKY, Ján | 1974 | SBA | LW | 58 | 21 | 22 | 43 | 0,74 | 23 | 16 | 1 | 0 | 16 | 116 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV