Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | DEMEL, Tomáš | 1978 | SBA | LD | 45 | 5 | 14 | 19 | 0,42 | 11 | 8 | 0 | 5 | 56 | 71 | 00:00 |
27. | HUNA, Richard | 1985 | SBA | LW | 61 | 13 | 17 | 30 | 0,49 | 24 | 6 | 0 | 2 | 14 | 112 | 00:00 |
28. | HUDÁČEK, Libor | 1990 | SBA | CE | 62 | 7 | 20 | 27 | 0,44 | 23 | 4 | 0 | 7 | 55 | 92 | 00:00 |
29. | LIPIANSKY, Ján | 1974 | SBA | LW | 58 | 21 | 22 | 43 | 0,74 | 23 | 16 | 1 | 0 | 16 | 116 | 00:00 |
30. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 51 | 17 | 32 | 49 | 0,96 | 26 | 21 | 2 | 8 | 38 | 143 | 00:00 |
KAPUŠ, Richard | 1973 | SBA | CE | 57 | 9 | 32 | 41 | 0,72 | 19 | 19 | 3 | -7 | 56 | 95 | 00:00 | |
32. | URAM, Marek | 1974 | MAA SBA | RW | 59 | 12 | 33 | 45 | 0,76 | 32 | 13 | 0 | 3 | 54 | 153 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV