Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KONRÁD, Branislav | 1987 | SBA | G | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2393:21 |
2. | RYBÁR, Pavol | 1971 | SBA | G | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1267:59 |
3. | PÉK, Tomáš | 1991 | S20 SBA | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 891:10 |
4. | RYBÁR, Patrik | 1993 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:51 |
5. | KETNER, Nikolas | 1991 | SBA | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
SCHNABEL, Robert | 1978 | SBA | LD | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17 | -17 | 43 | 16 | 00:00 | |
TURUNEN, Mikko | 1982 | SBA | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 00:00 | |
KÁNTOR, Robert | 1977 | SBA | LD | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | -9 | 18 | 19 | 00:00 | |
CARTELLI, Mario | 1979 | SBA | RD | 39 | 4 | 7 | 11 | -5 | 14 | -19 | 28 | 73 | 00:00 | |
HÁJEK, David | 1980 | SBA | LD | 36 | 2 | 12 | 14 | 4 | 23 | -19 | 24 | 65 | 00:00 | |
JACKMAN, Richard | 1978 | SBA | RD | 30 | 4 | 12 | 16 | 4 | 24 | -20 | 46 | 73 | 00:00 | |
RULLIER, Joe | 1980 | SBA | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 42 | 5 | 00:00 | |
KAPUŠ, Richard | 1973 | SBA | CE | 57 | 9 | 32 | 41 | -7 | 33 | -40 | 56 | 95 | 00:00 | |
ŠATAN, Miroslav | 1974 | SBA | LW | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | -8 | 22 | 38 | 00:00 | |
LIPIANSKY, Ján | 1974 | SBA | LW | 58 | 21 | 22 | 43 | 0 | 30 | -30 | 16 | 116 | 00:00 | |
URAM, Marek | 1974 | MAA SBA | RW | 59 | 12 | 33 | 45 | 3 | 44 | -41 | 54 | 153 | 00:00 | |
VAIC, Ľubomír | 1977 | SBA | LW | 33 | 11 | 12 | 23 | -3 | 16 | -19 | 43 | 84 | 00:00 | |
JENDEK, Rudolf | 1972 | SBA | LD | 58 | 1 | 9 | 10 | 8 | 42 | -34 | 48 | 40 | 00:00 | |
HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 51 | 17 | 32 | 49 | 8 | 34 | -26 | 38 | 143 | 00:00 | |
NEDOROST, Andrej | 1980 | SBA | CE | 18 | 7 | 2 | 9 | -3 | 6 | -9 | 12 | 31 | 00:00 | |
KOVÁČIK, Jozef | 1980 | SBA | RD | 62 | 4 | 14 | 18 | 2 | 33 | -31 | 56 | 152 | 00:00 | |
HUNA, Richard | 1985 | SBA | LW | 61 | 13 | 17 | 30 | 2 | 32 | -30 | 14 | 112 | 00:00 | |
HUNA, Róbert | 1985 | SBA | RW | 64 | 17 | 10 | 27 | -2 | 33 | -35 | 14 | 112 | 00:00 | |
BULÍK, Tomáš | 1985 | SBA | CE | 35 | 5 | 8 | 13 | 1 | 15 | -14 | 8 | 55 | 00:00 | |
BUC, Dávid | 1987 | SBA KOO | LW | 52 | 9 | 10 | 19 | -2 | 25 | -27 | 18 | 82 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.