Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JENDEK, Rudolf | 1972 | SBA | LD | 58 | 1 | 9 | 10 | 8 | 42 | -34 | 48 | 40 | 00:00 |
HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 51 | 17 | 32 | 49 | 8 | 34 | -26 | 38 | 143 | 00:00 | |
NEDOROST, Andrej | 1980 | SBA | CE | 18 | 7 | 2 | 9 | -3 | 6 | -9 | 12 | 31 | 00:00 | |
KOVÁČIK, Jozef | 1980 | SBA | RD | 62 | 4 | 14 | 18 | 2 | 33 | -31 | 56 | 152 | 00:00 | |
HUNA, Richard | 1985 | SBA | LW | 61 | 13 | 17 | 30 | 2 | 32 | -30 | 14 | 112 | 00:00 | |
HUNA, Róbert | 1985 | SBA | RW | 64 | 17 | 10 | 27 | -2 | 33 | -35 | 14 | 112 | 00:00 | |
BULÍK, Tomáš | 1985 | SBA | CE | 35 | 5 | 8 | 13 | 1 | 15 | -14 | 8 | 55 | 00:00 | |
BUC, Dávid | 1987 | SBA KOO | LW | 52 | 9 | 10 | 19 | -2 | 25 | -27 | 18 | 82 | 00:00 | |
FRÜHAUF, Peter | 1982 | SBA | LD | 43 | 4 | 14 | 18 | -9 | 18 | -27 | 48 | 67 | 00:00 | |
TRŠKA, Peter | 1992 | S20 SBA | LD | 37 | 3 | 4 | 7 | -6 | 20 | -26 | 28 | 39 | 00:00 | |
JANKOVSKÝ, Boris | 1990 | SBA | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 00:00 | |
BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | LD | 61 | 2 | 2 | 4 | -6 | 24 | -30 | 125 | 62 | 00:00 | |
DEMEL, Tomáš | 1978 | SBA | LD | 45 | 5 | 14 | 19 | 5 | 30 | -25 | 56 | 71 | 00:00 | |
SKOKAN, Dávid | 1988 | SBA | RW | 63 | 14 | 11 | 25 | 0 | 30 | -30 | 86 | 113 | 00:00 | |
SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 00:00 | |
ÁRVAY, Dávid | 1990 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 61 | 8 | 11 | 19 | 2 | 25 | -23 | 49 | 107 | 00:00 | |
HUDÁČEK, Libor | 1990 | SBA | CE | 62 | 7 | 20 | 27 | 7 | 29 | -22 | 55 | 92 | 00:00 | |
SUROVKA, Filip | 1990 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
PREISINGER, Miroslav | 1991 | S20 SBA | RW | 36 | 4 | 6 | 10 | -15 | 10 | -25 | 48 | 48 | 00:00 | |
CÍGER, Jakub | 1991 | S20 SBA | RW | 28 | 4 | 3 | 7 | -1 | 8 | -9 | 31 | 27 | 00:00 | |
ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | LD | 32 | 0 | 4 | 4 | 12 | 22 | -10 | 73 | 29 | 00:00 | |
BOBOCKÝ, Miroslav | 1991 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
KETNER, Nikolas | 1991 | SBA | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SCHNABEL, Robert | 1978 | SBA | LD | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17 | -17 | 43 | 16 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.