Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RYBÁR, Pavol | 1971 | SBA | G | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1267:59 |
JANKOVSKÝ, Boris | 1990 | SBA | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 00:00 | |
KONRÁD, Branislav | 1987 | SBA | G | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2393:21 | |
ÁRVAY, Dávid | 1990 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | LD | 32 | 0 | 4 | 4 | 12 | 22 | -10 | 73 | 29 | 00:00 | |
BOBOCKÝ, Miroslav | 1991 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
PÉK, Tomáš | 1991 | S20 SBA | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 891:10 | |
RYBÁR, Patrik | 1993 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:51 | |
KETNER, Nikolas | 1991 | SBA | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SUROVKA, Filip | 1990 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
TURUNEN, Mikko | 1982 | SBA | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 00:00 | |
KÁNTOR, Robert | 1977 | SBA | LD | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | -9 | 18 | 19 | 00:00 | |
RULLIER, Joe | 1980 | SBA | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 42 | 5 | 00:00 | |
14. | SCHNABEL, Robert | 1978 | SBA | LD | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17 | -17 | 43 | 16 | 00:00 |
SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 00:00 | |
JENDEK, Rudolf | 1972 | SBA | LD | 58 | 1 | 9 | 10 | 8 | 42 | -34 | 48 | 40 | 00:00 | |
17. | BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | LD | 61 | 2 | 2 | 4 | -6 | 24 | -30 | 125 | 62 | 00:00 |
HÁJEK, David | 1980 | SBA | LD | 36 | 2 | 12 | 14 | 4 | 23 | -19 | 24 | 65 | 00:00 | |
19. | TRŠKA, Peter | 1992 | S20 SBA | LD | 37 | 3 | 4 | 7 | -6 | 20 | -26 | 28 | 39 | 00:00 |
20. | FRÜHAUF, Peter | 1982 | SBA | LD | 43 | 4 | 14 | 18 | -9 | 18 | -27 | 48 | 67 | 00:00 |
KOVÁČIK, Jozef | 1980 | SBA | RD | 62 | 4 | 14 | 18 | 2 | 33 | -31 | 56 | 152 | 00:00 | |
JACKMAN, Richard | 1978 | SBA | RD | 30 | 4 | 12 | 16 | 4 | 24 | -20 | 46 | 73 | 00:00 | |
CARTELLI, Mario | 1979 | SBA | RD | 39 | 4 | 7 | 11 | -5 | 14 | -19 | 28 | 73 | 00:00 | |
PREISINGER, Miroslav | 1991 | S20 SBA | RW | 36 | 4 | 6 | 10 | -15 | 10 | -25 | 48 | 48 | 00:00 | |
CÍGER, Jakub | 1991 | S20 SBA | RW | 28 | 4 | 3 | 7 | -1 | 8 | -9 | 31 | 27 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.