Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ÁRVAY, Dávid | 1990 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
BOBOCKÝ, Miroslav | 1991 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
RYBÁR, Patrik | 1993 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:51 | |
4. | SUROVKA, Filip | 1990 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 |
5. | KETNER, Nikolas | 1991 | SBA | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
6. | TURUNEN, Mikko | 1982 | SBA | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 00:00 |
7. | JANKOVSKÝ, Boris | 1990 | SBA | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 00:00 |
RULLIER, Joe | 1980 | SBA | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 42 | 5 | 00:00 | |
9. | ŠATAN, Miroslav | 1974 | SBA | LW | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | -8 | 22 | 38 | 00:00 |
10. | KÁNTOR, Robert | 1977 | SBA | LD | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | -9 | 18 | 19 | 00:00 |
11. | NEDOROST, Andrej | 1980 | SBA | CE | 18 | 7 | 2 | 9 | -3 | 6 | -9 | 12 | 31 | 00:00 |
12. | PÉK, Tomáš | 1991 | SBA S20 | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 891:10 |
13. | RYBÁR, Pavol | 1971 | SBA | G | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1267:59 |
14. | SCHNABEL, Robert | 1978 | SBA | LD | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17 | -17 | 43 | 16 | 00:00 |
15. | CÍGER, Jakub | 1991 | S20 SBA | RW | 28 | 4 | 3 | 7 | -1 | 8 | -9 | 31 | 27 | 00:00 |
16. | SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 00:00 |
JACKMAN, Richard | 1978 | SBA | RD | 30 | 4 | 12 | 16 | 4 | 24 | -20 | 46 | 73 | 00:00 | |
18. | ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | LD | 32 | 0 | 4 | 4 | 12 | 22 | -10 | 73 | 29 | 00:00 |
19. | VAIC, Ľubomír | 1977 | SBA | LW | 33 | 11 | 12 | 23 | -3 | 16 | -19 | 43 | 84 | 00:00 |
20. | BULÍK, Tomáš | 1985 | SBA | CE | 35 | 5 | 8 | 13 | 1 | 15 | -14 | 8 | 55 | 00:00 |
21. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA S20 | RW | 36 | 4 | 6 | 10 | -15 | 10 | -25 | 48 | 48 | 00:00 |
HÁJEK, David | 1980 | SBA | LD | 36 | 2 | 12 | 14 | 4 | 23 | -19 | 24 | 65 | 00:00 | |
23. | TRŠKA, Peter | 1992 | SBA S20 | LD | 37 | 3 | 4 | 7 | -6 | 20 | -26 | 28 | 39 | 00:00 |
24. | CARTELLI, Mario | 1979 | SBA | RD | 39 | 4 | 7 | 11 | -5 | 14 | -19 | 28 | 73 | 00:00 |
25. | KONRÁD, Branislav | 1987 | SBA | G | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2393:21 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.