Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | LD | 32 | 0 | 4 | 4 | 12 | 22 | -10 | 73 | 29 | 00:00 |
2. | JENDEK, Rudolf | 1972 | SBA | LD | 58 | 1 | 9 | 10 | 8 | 42 | -34 | 48 | 40 | 00:00 |
HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 51 | 17 | 32 | 49 | 8 | 34 | -26 | 38 | 143 | 00:00 | |
4. | HUDÁČEK, Libor | 1990 | SBA | CE | 62 | 7 | 20 | 27 | 7 | 29 | -22 | 55 | 92 | 00:00 |
5. | DEMEL, Tomáš | 1978 | SBA | LD | 45 | 5 | 14 | 19 | 5 | 30 | -25 | 56 | 71 | 00:00 |
6. | HÁJEK, David | 1980 | SBA | LD | 36 | 2 | 12 | 14 | 4 | 23 | -19 | 24 | 65 | 00:00 |
JACKMAN, Richard | 1978 | SBA | RD | 30 | 4 | 12 | 16 | 4 | 24 | -20 | 46 | 73 | 00:00 | |
8. | URAM, Marek | 1974 | MAA SBA | RW | 59 | 12 | 33 | 45 | 3 | 44 | -41 | 54 | 153 | 00:00 |
9. | KOVÁČIK, Jozef | 1980 | SBA | RD | 62 | 4 | 14 | 18 | 2 | 33 | -31 | 56 | 152 | 00:00 |
HUNA, Richard | 1985 | SBA | LW | 61 | 13 | 17 | 30 | 2 | 32 | -30 | 14 | 112 | 00:00 | |
SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 00:00 | |
BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 61 | 8 | 11 | 19 | 2 | 25 | -23 | 49 | 107 | 00:00 | |
13. | RULLIER, Joe | 1980 | SBA | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 42 | 5 | 00:00 |
BULÍK, Tomáš | 1985 | SBA | CE | 35 | 5 | 8 | 13 | 1 | 15 | -14 | 8 | 55 | 00:00 | |
JANKOVSKÝ, Boris | 1990 | SBA | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 00:00 | |
16. | ÁRVAY, Dávid | 1990 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
KONRÁD, Branislav | 1987 | SBA | G | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2393:21 | |
SKOKAN, Dávid | 1988 | SBA | RW | 63 | 14 | 11 | 25 | 0 | 30 | -30 | 86 | 113 | 00:00 | |
LIPIANSKY, Ján | 1974 | SBA | LW | 58 | 21 | 22 | 43 | 0 | 30 | -30 | 16 | 116 | 00:00 | |
RYBÁR, Pavol | 1971 | SBA | G | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1267:59 | |
SUROVKA, Filip | 1990 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
BOBOCKÝ, Miroslav | 1991 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
PÉK, Tomáš | 1991 | S20 SBA | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 891:10 | |
RYBÁR, Patrik | 1993 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:51 | |
KETNER, Nikolas | 1991 | SBA | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.