Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | S20 SBA | RD | 57 | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 2 | 20 | 24 | 86 |
TESAŘÍK, Radim | 1974 | SBA | RD | 61 | 1 | 13 | 14 | 0 | 2 | 2 | 17 | 110 | 92 | |
3. | BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | LD | 60 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 33 | 78 | 55 |
HUDEC, Stanislav | 1982 | SBA | RD | 24 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 58 | 46 | |
5. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 56 | 5 | 16 | 21 | 0 | 1 | 1 | 30 | 62 | 156 |
6. | NEDOROST, Andrej | 1980 | SBA | CE | 51 | 9 | 27 | 36 | 0 | 1 | 1 | 14 | 30 | 111 |
7. | SKOKAN, Dávid | 1988 | SBA | RW | 47 | 14 | 7 | 21 | 1 | 0 | 1 | 11 | 84 | 75 |
8. | HUNA, Róbert | 1985 | SBA | RW | 57 | 16 | 17 | 33 | 3 | 1 | 4 | 10 | 46 | 116 |
9. | DEMEL, Tomáš | 1978 | SBA | LW | 60 | 17 | 26 | 43 | 0 | 2 | 2 | 22 | 74 | 136 |
10. | VAIC, Ľubomír | 1977 | SBA | LW | 61 | 20 | 53 | 73 | 3 | 2 | 5 | 43 | 50 | 151 |
11. | HUNA, Richard | 1985 | SBA | LW | 62 | 23 | 31 | 54 | 2 | 2 | 4 | 27 | 16 | 160 |
12. | LIPIANSKY, Ján | 1974 | SBA | CE | 60 | 26 | 33 | 59 | 2 | 1 | 3 | 34 | 42 | 146 |
13. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | CE | 60 | 30 | 34 | 64 | 2 | 2 | 4 | 24 | 56 | 184 |
14. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 58 | 32 | 37 | 69 | 3 | 0 | 3 | 27 | 52 | 236 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV