Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KONRÁD, Branislav | 1987 | SBA | G | 47 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2. | VARGA, Tibor | 1985 | SBA | LD | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
3. | LISOŇ, Marek | 1990 | S20 SBA | RW | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 20 |
4. | HUDEC, Stanislav | 1982 | SBA | RD | 24 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 58 | 46 |
5. | BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | LD | 60 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 33 | 78 | 55 |
6. | SKOKAN, Dávid | 1988 | SBA | RW | 47 | 14 | 7 | 21 | 0 | 1 | 1 | 11 | 84 | 75 |
7. | ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA S20 | RD | 57 | 1 | 11 | 12 | 0 | 3 | 3 | 20 | 24 | 86 |
8. | BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA S20 | LW | 54 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | -16 | 24 | 91 |
9. | TESAŘÍK, Radim | 1974 | SBA | RD | 61 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 17 | 110 | 92 |
10. | HUDÁČEK, Libor | 1990 | S20 SBA | CE | 55 | 13 | 15 | 28 | 4 | 4 | 8 | -4 | 24 | 105 |
11. | NEDOROST, Andrej | 1980 | SBA | CE | 51 | 9 | 27 | 36 | 3 | 6 | 9 | 14 | 30 | 111 |
12. | HUNA, Róbert | 1985 | SBA | RW | 57 | 16 | 17 | 33 | 2 | 3 | 5 | 10 | 46 | 116 |
13. | DEMEL, Tomáš | 1978 | SBA | LW | 60 | 17 | 26 | 43 | 8 | 7 | 15 | 22 | 74 | 136 |
14. | LIPIANSKY, Ján | 1974 | SBA | CE | 60 | 26 | 33 | 59 | 4 | 8 | 12 | 34 | 42 | 146 |
15. | VAIC, Ľubomír | 1977 | SBA | LW | 61 | 20 | 53 | 73 | 4 | 14 | 18 | 43 | 50 | 151 |
16. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 56 | 5 | 16 | 21 | 1 | 6 | 7 | 30 | 62 | 156 |
17. | KOVÁČIK, Jozef | 1980 | SBA | RD | 58 | 9 | 24 | 33 | 5 | 14 | 19 | 30 | 117 | 157 |
18. | HUNA, Richard | 1985 | SBA | LW | 62 | 23 | 31 | 54 | 6 | 9 | 15 | 27 | 16 | 160 |
19. | LAŽO, Miroslav | 1977 | SBA | RW | 54 | 25 | 24 | 49 | 9 | 4 | 13 | 17 | 159 | 174 |
20. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | CE | 60 | 30 | 34 | 64 | 10 | 10 | 20 | 24 | 56 | 184 |
21. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 58 | 32 | 37 | 69 | 7 | 18 | 25 | 27 | 52 | 236 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV