Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANKOVSKÝ, Boris | 1990 | S20 SBA | RW | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | -6 | 0 | 8 | 00:00 |
SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | RW | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
JANÍK, Ondrej | 1990 | SBA | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
CÍGER, Jakub | 1991 | SBA | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
5. | KONRÁD, Branislav | 1987 | SBA | G | 47 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2793:43 |
VARGA, Tibor | 1985 | SBA | LD | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 15 | 00:00 | |
7. | RYBÁR, Pavol | 1971 | SBA | G | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 979:21 |
LISOŇ, Marek | 1990 | S20 SBA | RW | 20 | 1 | 0 | 1 | -4 | 5 | -9 | 4 | 20 | 00:00 | |
9. | RUSNÁK, Ondrej | 1989 | SBA | LD | 44 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | -10 | 6 | 26 | 00:00 |
10. | ČAJKOVSKÝ, Michal | 1992 | S20 SBA | LD | 29 | 1 | 0 | 1 | -5 | 5 | -10 | 10 | 15 | 00:00 |
11. | HUNA, Richard | 1985 | SBA | LW | 62 | 23 | 31 | 54 | 27 | 55 | -28 | 16 | 160 | 00:00 |
12. | TURUNEN, Mikko | 1982 | SBA | LD | 52 | 5 | 6 | 11 | 17 | 41 | -24 | 18 | 66 | 00:00 |
13. | BAKOŠ, Martin | 1990 | S20 SBA | LW | 54 | 7 | 8 | 15 | -16 | 20 | -36 | 24 | 91 | 00:00 |
HUDÁČEK, Libor | 1990 | S20 SBA | CE | 55 | 13 | 15 | 28 | -4 | 27 | -31 | 24 | 105 | 00:00 | |
ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | S20 SBA | RD | 57 | 1 | 11 | 12 | 20 | 47 | -27 | 24 | 86 | 00:00 | |
16. | BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | RW | 27 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | -6 | 29 | 32 | 00:00 |
17. | NEDOROST, Andrej | 1980 | SBA | CE | 51 | 9 | 27 | 36 | 14 | 36 | -22 | 30 | 111 | 00:00 |
18. | TULUPOV, Kirill | 1988 | SBA | LD | 59 | 2 | 7 | 9 | 24 | 39 | -15 | 32 | 46 | 00:00 |
19. | LIPIANSKY, Ján | 1974 | SBA | CE | 60 | 26 | 33 | 59 | 34 | 63 | -29 | 42 | 146 | 00:00 |
20. | HUNA, Róbert | 1985 | SBA | RW | 57 | 16 | 17 | 33 | 10 | 40 | -30 | 46 | 116 | 00:00 |
21. | VAIC, Ľubomír | 1977 | SBA | LW | 61 | 20 | 53 | 73 | 43 | 67 | -24 | 50 | 151 | 00:00 |
22. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 58 | 32 | 37 | 69 | 27 | 57 | -30 | 52 | 236 | 00:00 |
23. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | CE | 60 | 30 | 34 | 64 | 24 | 56 | -32 | 56 | 184 | 00:00 |
24. | HUDEC, Stanislav | 1982 | SBA | RD | 24 | 2 | 8 | 10 | 7 | 19 | -12 | 58 | 46 | 00:00 |
25. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 56 | 5 | 16 | 21 | 30 | 62 | -32 | 62 | 156 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.