Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VAIC, Ľubomír | 1977 | SBA | LW | 61 | 20 | 53 | 73 | 43 | 67 | -24 | 50 | 151 | 00:00 |
2. | LIPIANSKY, Ján | 1974 | SBA | CE | 60 | 26 | 33 | 59 | 34 | 63 | -29 | 42 | 146 | 00:00 |
3. | BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | LD | 60 | 2 | 10 | 12 | 33 | 59 | -26 | 78 | 55 | 00:00 |
4. | KOVÁČIK, Jozef | 1980 | SBA | RD | 58 | 9 | 24 | 33 | 30 | 54 | -24 | 117 | 157 | 00:00 |
SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 56 | 5 | 16 | 21 | 30 | 62 | -32 | 62 | 156 | 00:00 | |
6. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 58 | 32 | 37 | 69 | 27 | 57 | -30 | 52 | 236 | 00:00 |
HUNA, Richard | 1985 | SBA | LW | 62 | 23 | 31 | 54 | 27 | 55 | -28 | 16 | 160 | 00:00 | |
8. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | CE | 60 | 30 | 34 | 64 | 24 | 56 | -32 | 56 | 184 | 00:00 |
TULUPOV, Kirill | 1988 | SBA | LD | 59 | 2 | 7 | 9 | 24 | 39 | -15 | 32 | 46 | 00:00 | |
10. | DEMEL, Tomáš | 1978 | SBA | LW | 60 | 17 | 26 | 43 | 22 | 45 | -23 | 74 | 136 | 00:00 |
11. | ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | S20 SBA | RD | 57 | 1 | 11 | 12 | 20 | 47 | -27 | 24 | 86 | 00:00 |
12. | LAŽO, Miroslav | 1977 | SBA | RW | 54 | 25 | 24 | 49 | 17 | 47 | -30 | 159 | 174 | 00:00 |
TURUNEN, Mikko | 1982 | SBA | LD | 52 | 5 | 6 | 11 | 17 | 41 | -24 | 18 | 66 | 00:00 | |
TESAŘÍK, Radim | 1974 | SBA | RD | 61 | 1 | 13 | 14 | 17 | 50 | -33 | 110 | 92 | 00:00 | |
15. | NEDOROST, Andrej | 1980 | SBA | CE | 51 | 9 | 27 | 36 | 14 | 36 | -22 | 30 | 111 | 00:00 |
16. | SKOKAN, Dávid | 1988 | SBA | RW | 47 | 14 | 7 | 21 | 11 | 24 | -13 | 84 | 75 | 00:00 |
17. | HUNA, Róbert | 1985 | SBA | RW | 57 | 16 | 17 | 33 | 10 | 40 | -30 | 46 | 116 | 00:00 |
18. | HUDEC, Stanislav | 1982 | SBA | RD | 24 | 2 | 8 | 10 | 7 | 19 | -12 | 58 | 46 | 00:00 |
19. | RUSNÁK, Ondrej | 1989 | SBA | LD | 44 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | -10 | 6 | 26 | 00:00 |
20. | BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | RW | 27 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | -6 | 29 | 32 | 00:00 |
SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | RW | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
22. | VARGA, Tibor | 1985 | SBA | LD | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 15 | 00:00 |
JANÍK, Ondrej | 1990 | SBA | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
24. | KONRÁD, Branislav | 1987 | SBA | G | 47 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2793:43 |
RYBÁR, Pavol | 1971 | SBA | G | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 979:21 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.