| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | RYBÁR, Pavol | 1971 | SBA | G | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979:21 |
| HUNA, Richard | 1985 | SBA | LW | 62 | 23 | 31 | 54 | 27 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| HUNA, Róbert | 1985 | SBA | RW | 57 | 16 | 17 | 33 | 10 | 46 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |
| VARGA, Tibor | 1985 | SBA | LD | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| TULUPOV, Kirill | 1988 | SBA | LD | 59 | 2 | 7 | 9 | 24 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| TURUNEN, Mikko | 1982 | SBA | LD | 52 | 5 | 6 | 11 | 17 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV