Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | URAM, Marek | 1974 | SBA | LW | 64 | 27 | 33 | 60 | 0,94 | 39 | 19 | 1 | 5 | 52 | 125 | 00:00 |
27. | LAŽO, Miroslav | 1977 | SBA | RW | 66 | 28 | 35 | 63 | 0,95 | 38 | 21 | 0 | 3 | 222 | 237 | 00:00 |
28. | DÖME, Róbert | 1979 | SBA | RW | 57 | 26 | 30 | 56 | 0,98 | 32 | 19 | 4 | 10 | 81 | 133 | 00:00 |
29. | SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
30. | KUKUMBERG, Roman | 1980 | SBA | CE | 68 | 23 | 47 | 70 | 1,03 | 52 | 14 | 4 | 10 | 94 | 173 | 00:00 |
31. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 63 | 27 | 38 | 65 | 1,03 | 47 | 18 | 0 | 27 | 46 | 175 | 00:00 |
32. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 57 | 34 | 29 | 63 | 1,11 | 43 | 18 | 0 | 23 | 58 | 223 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV