Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | KOTAŠKA, Ivo | 1980 | SBA | RD | 24 | 0 | 3 | 3 | 0,13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 40 | 00:00 |
27. | LISOŇ, Marek | 1990 | S20 SBA | LW | 29 | 2 | 0 | 2 | 0,07 | 2 | 0 | 0 | -10 | 4 | 21 | 00:00 |
ŠIFFALOVIČ, Tomáš | 1988 | SBA | RW | 16 | 1 | 1 | 2 | 0,13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 00:00 | |
HANČÁK, Daniel | 1984 | SBA | RD | 59 | 0 | 2 | 2 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | -1 | 83 | 45 | 00:00 | |
HOVI, Sasu | 1982 | SBA | G | 59 | 0 | 2 | 2 | 0,03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3426:59 | |
31. | NOVAJOVSKÝ, Peter | 1989 | SBA | LD | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 4 | 00:00 |
SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV