| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIZVÁRY, Matúš | 1989 | S20 SBA | LD | 39 | 0 | 5 | 5 | -26 | 16 | -42 | 44 | 27 | 00:00 |
| 2. | ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | S20 SBA | RD | 39 | 3 | 8 | 11 | -13 | 16 | -29 | 70 | 45 | 00:00 |
| 3. | LISOŇ, Marek | 1990 | S20 SBA | LW | 29 | 2 | 0 | 2 | -10 | 4 | -14 | 4 | 21 | 00:00 |
| 4. | NEUMANN, Daniel | 1989 | SBA | LD | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 00:00 |
| 5. | HANČÁK, Daniel | 1984 | SBA | RD | 59 | 0 | 2 | 2 | -1 | 37 | -38 | 83 | 45 | 00:00 |
| 6. | HREUS, Michal | 1973 | SBA | CE | 57 | 4 | 9 | 13 | 0 | 14 | -14 | 28 | 44 | 00:00 |
| SRNEC, Marek | 1989 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| DULÁK, Martin | 1988 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| MÉRY, Tomáš | 1990 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| ŠIFFALOVIČ, Tomáš | 1988 | SBA | RW | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 12 | 6 | 00:00 | |
| KONRÁD, Branislav | 1987 | SBA | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705:37 | |
| BALIŠ, Milan | 1988 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 00:00 | |
| HOVI, Sasu | 1982 | SBA | G | 59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3426:59 | |
| JANÍK, Ondrej | 1990 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
| 15. | ZEMKO, Juraj | 1989 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 22 | 1 | 10 | 11 | 1 | 20 | -19 | 4 | 46 | 00:00 | |
| SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| LIŠČÁK, Róbert | 1978 | SBA | CE | 27 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | -10 | 66 | 26 | 00:00 | |
| 19. | PIŠTEK, Ľubomír | 1980 | NIT SBA | LW | 42 | 6 | 9 | 15 | 2 | 19 | -17 | 48 | 52 | 00:00 |
| NOVAJOVSKÝ, Peter | 1989 | SBA | LD | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 27 | 4 | 00:00 | |
| KOTAŠKA, Ivo | 1980 | SBA | RD | 24 | 0 | 3 | 3 | 2 | 18 | -16 | 22 | 40 | 00:00 | |
| 22. | PETRÉ, Henrik | 1979 | SBA | LD | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 | 10 | 16 | 00:00 |
| LAŽO, Miroslav | 1977 | SBA | RW | 66 | 28 | 35 | 63 | 3 | 47 | -44 | 222 | 237 | 00:00 | |
| 24. | URAM, Marek | 1974 | SBA | LW | 64 | 27 | 33 | 60 | 5 | 54 | -49 | 52 | 125 | 00:00 |
| VÝBORNÝ, Martin | 1976 | NIT SBA | LD | 61 | 10 | 24 | 34 | 5 | 39 | -34 | 84 | 135 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.