| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 57 | 34 | 29 | 63 | 23 | 49 | -26 | 58 | 223 | 00:00 |
| 2. | LAŽO, Miroslav | 1977 | SBA | RW | 66 | 28 | 35 | 63 | 3 | 47 | -44 | 222 | 237 | 00:00 |
| 3. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 63 | 27 | 38 | 65 | 27 | 58 | -31 | 46 | 175 | 00:00 |
| URAM, Marek | 1974 | SBA | LW | 64 | 27 | 33 | 60 | 5 | 54 | -49 | 52 | 125 | 00:00 | |
| 5. | DÖME, Róbert | 1979 | SBA | RW | 57 | 26 | 30 | 56 | 10 | 51 | -41 | 81 | 133 | 00:00 |
| 6. | KUKUMBERG, Roman | 1980 | SBA | CE | 68 | 23 | 47 | 70 | 10 | 65 | -55 | 94 | 173 | 00:00 |
| LIPIANSKY, Ján | 1974 | SBA ZVA | CE | 68 | 23 | 32 | 55 | 22 | 60 | -38 | 50 | 144 | 00:00 | |
| 8. | KROPÁČ, Radoslav | 1975 | SBA | LW | 67 | 21 | 34 | 55 | 9 | 48 | -39 | 138 | 138 | 00:00 |
| 9. | VAIC, Ľubomír | 1977 | SBA | CE | 67 | 16 | 44 | 60 | 14 | 57 | -43 | 56 | 181 | 00:00 |
| 10. | VÝBORNÝ, Martin | 1976 | NIT SBA | LD | 61 | 10 | 24 | 34 | 5 | 39 | -34 | 84 | 135 | 00:00 |
| 11. | LIŠČÁK, Róbert | 1978 | SBA | CE | 27 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | -10 | 66 | 26 | 00:00 |
| PIŠTEK, Ľubomír | 1980 | NIT SBA | LW | 42 | 6 | 9 | 15 | 2 | 19 | -17 | 48 | 52 | 00:00 | |
| DEVEČKA, Dušan | 1980 | SBA | RD | 63 | 6 | 12 | 18 | 15 | 45 | -30 | 42 | 112 | 00:00 | |
| 14. | KOVÁČIK, Jozef | 1980 | SBA | RD | 57 | 5 | 22 | 27 | 24 | 54 | -30 | 46 | 106 | 00:00 |
| BAČEK, Igor | 1986 | SBA BBS | LD | 58 | 5 | 11 | 16 | 7 | 18 | -11 | 30 | 47 | 00:00 | |
| 16. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 40 | 4 | 12 | 16 | 14 | 36 | -22 | 49 | 115 | 00:00 |
| HREUS, Michal | 1973 | SBA | CE | 57 | 4 | 9 | 13 | 0 | 14 | -14 | 28 | 44 | 00:00 | |
| 18. | GRÁČIK, Juraj | 1986 | SBA | RW | 62 | 3 | 5 | 8 | 5 | 13 | -8 | 12 | 39 | 00:00 |
| ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | S20 SBA | RD | 39 | 3 | 8 | 11 | -13 | 16 | -29 | 70 | 45 | 00:00 | |
| 20. | LISOŇ, Marek | 1990 | S20 SBA | LW | 29 | 2 | 0 | 2 | -10 | 4 | -14 | 4 | 21 | 00:00 |
| 21. | PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 22 | 1 | 10 | 11 | 1 | 20 | -19 | 4 | 46 | 00:00 |
| HRUŠKA, Milan | 1985 | SBA | LD | 64 | 1 | 8 | 9 | 6 | 37 | -31 | 99 | 60 | 00:00 | |
| HLAVAČKA, Martin | 1975 | SBA | RD | 12 | 1 | 6 | 7 | 9 | 17 | -8 | 31 | 17 | 00:00 | |
| SRDINKO, Jan | 1974 | SBA | LD | 18 | 1 | 6 | 7 | 12 | 21 | -9 | 16 | 10 | 00:00 | |
| ŠIFFALOVIČ, Tomáš | 1988 | SBA | RW | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 12 | 6 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.