Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | KOTAŠKA, Ivo | 1980 | SBA | RD | 24 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
27. | PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 22 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
28. | SRDINKO, Jan | 1974 | SBA | LD | 18 | 1 | 6 | 7 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
PETRÉ, Henrik | 1979 | SBA | LD | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
30. | ŠIFFALOVIČ, Tomáš | 1988 | SBA | RW | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
31. | KONRÁD, Branislav | 1987 | SBA | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705:37 |
32. | HLAVAČKA, Martin | 1975 | SBA | RD | 12 | 1 | 6 | 7 | 9 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
33. | NOVAJOVSKÝ, Peter | 1989 | SBA | LD | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
34. | NEUMANN, Daniel | 1989 | SBA | LD | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
35. | JANÍK, Ondrej | 1990 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
36. | ZEMKO, Juraj | 1989 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
SRNEC, Marek | 1989 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
DULÁK, Martin | 1988 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
MÉRY, Tomáš | 1990 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
BALIŠ, Milan | 1988 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV