Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | LD | 57 | 0 | 6 | 6 | 21 | 116 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:00 |
KOVÁČIK, Jozef | 1980 | SBA | RD | 57 | 5 | 22 | 27 | 24 | 46 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |
28. | BAČEK, Igor | 1986 | SBA BBS | LD | 58 | 5 | 11 | 16 | 7 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
29. | HANČÁK, Daniel | 1984 | SBA | RD | 59 | 0 | 2 | 2 | -1 | 83 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 |
HOVI, Sasu | 1982 | SBA | G | 59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426:59 | |
31. | VÝBORNÝ, Martin | 1976 | NIT SBA | LD | 61 | 10 | 24 | 34 | 5 | 84 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
32. | GRÁČIK, Juraj | 1986 | SBA | RW | 62 | 3 | 5 | 8 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
33. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 63 | 27 | 38 | 65 | 27 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
DEVEČKA, Dušan | 1980 | SBA | RD | 63 | 6 | 12 | 18 | 15 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
35. | HRUŠKA, Milan | 1985 | SBA | LD | 64 | 1 | 8 | 9 | 6 | 99 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:00 |
URAM, Marek | 1974 | SBA | LW | 64 | 27 | 33 | 60 | 5 | 52 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | |
37. | LAŽO, Miroslav | 1977 | SBA | RW | 66 | 28 | 35 | 63 | 3 | 222 | 51 | 0 | 6 | 3 | 0 | 00:00 |
38. | VAIC, Ľubomír | 1977 | SBA | CE | 67 | 16 | 44 | 60 | 14 | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
KROPÁČ, Radoslav | 1975 | SBA | LW | 67 | 21 | 34 | 55 | 9 | 138 | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 00:00 | |
40. | LIPIANSKY, Ján | 1974 | SBA ZVA | CE | 68 | 23 | 32 | 55 | 22 | 50 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 |
KUKUMBERG, Roman | 1980 | SBA | CE | 68 | 23 | 47 | 70 | 10 | 94 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV