Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | SRDINKO, Jan | 1974 | SBA | LD | 18 | 1 | 6 | 7 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
27. | GRÁČIK, Juraj | 1986 | SBA | RW | 62 | 3 | 5 | 8 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ŠIFFALOVIČ, Tomáš | 1988 | SBA | RW | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
29. | PETRÉ, Henrik | 1979 | SBA | LD | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
30. | HOVI, Sasu | 1982 | SBA | G | 59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426:59 |
31. | LISOŇ, Marek | 1990 | S20 SBA | LW | 29 | 2 | 0 | 2 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 22 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
33. | JANÍK, Ondrej | 1990 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
34. | ZEMKO, Juraj | 1989 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
NEUMANN, Daniel | 1989 | SBA | LD | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SRNEC, Marek | 1989 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
DULÁK, Martin | 1988 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
MÉRY, Tomáš | 1990 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
KONRÁD, Branislav | 1987 | SBA | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705:37 | |
BALIŠ, Milan | 1988 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV