| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | DEVEČKA, Dušan | 1980 | SBA | RD | 63 | 6 | 12 | 0,19 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 18 | 15 | 42 | 112 |
| 27. | BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | LD | 57 | 0 | 6 | 0,11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 21 | 116 | 28 |
| 28. | LIPIANSKY, Ján | 1974 | SBA ZVA | CE | 68 | 23 | 32 | 0,47 | 21 | 11 | 22 | 8 | 2 | 55 | 22 | 50 | 144 |
| 29. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 57 | 34 | 29 | 0,51 | 19 | 10 | 17 | 12 | 0 | 63 | 23 | 58 | 223 |
| 30. | KOVÁČIK, Jozef | 1980 | SBA | RD | 57 | 5 | 22 | 0,39 | 14 | 8 | 13 | 9 | 0 | 27 | 24 | 46 | 106 |
| 31. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 63 | 27 | 38 | 0,60 | 21 | 17 | 29 | 9 | 0 | 65 | 27 | 46 | 175 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV