| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | DÖME, Róbert | 1979 | SBA | RW | 57 | 26 | 30 | 0,53 | 16 | 14 | 19 | 11 | 0 | 56 | 10 | 81 | 133 |
| 27. | VAIC, Ľubomír | 1977 | SBA | CE | 67 | 16 | 44 | 0,66 | 29 | 15 | 30 | 12 | 2 | 60 | 14 | 56 | 181 |
| 28. | KROPÁČ, Radoslav | 1975 | SBA | LW | 67 | 21 | 34 | 0,51 | 18 | 16 | 25 | 9 | 0 | 55 | 9 | 138 | 138 |
| 29. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 63 | 27 | 38 | 0,60 | 21 | 17 | 29 | 9 | 0 | 65 | 27 | 46 | 175 |
| 30. | LAŽO, Miroslav | 1977 | SBA | RW | 66 | 28 | 35 | 0,53 | 16 | 19 | 19 | 16 | 0 | 63 | 3 | 222 | 237 |
| KUKUMBERG, Roman | 1980 | SBA | CE | 68 | 23 | 47 | 0,69 | 28 | 19 | 34 | 11 | 2 | 70 | 10 | 94 | 173 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV