SLOVNAFT Extraliga / SLOVNAFT Extraleague | KUKUMBERG, Roman

KUKUMBERG, Roman

HC SLOVAN Bratislava a.s.

#16

Center, Streľba - Pravá
184 cm|90 kg|Age: 29

Rýchle štatistiky

68

Zápasy

23

Góly

47

Asistencie

70

Body

10

+ / -

94

Trestné minúty

Zápasy

Súper Dátum Výsledok GAB+/-PIMSGWGGTGFOTFOWPMIN
@ HKM a.s. Zvolen 05.09.2008 3:4 000-1220000,00 %00:00
@ HC Košice 07.09.2008 5:2 0110200000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 12.09.2008 2:1 pp 000-1000000,00 %00:00
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 14.09.2008 1:7 1122030000,00 %00:00
@ HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 16.09.2008 5:1 000-1020000,00 %00:00
vs. HK Nitra 19.09.2008 2:1 sn 0111240000,00 %00:00
@ HKM a.s. Zvolen 20.09.2008 4:2 000-1030000,00 %00:00
vs. HK Orange 20 26.09.2008 5:1 0110010000,00 %00:00
@ HK 36 Skalica 28.09.2008 2:1 pp 1011240100,00 %00:00
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš 03.10.2008 8:1 0001200000,00 %00:00
@ HK ŠKP Poprad 05.10.2008 0:4 1010010000,00 %00:00
@ HC Košice 07.10.2008 5:4 pp 0111030000,00 %00:00
vs. MsHK Žilina, a.s. 10.10.2008 3:5 011-1000000,00 %00:00
@ HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 12.10.2008 5:1 000-1210000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 14.10.2008 6:3 0110020000,00 %00:00
vs. MHC Mountfield 17.10.2008 3:2 sn 0110210000,00 %00:00
vs. HC Košice 18.10.2008 1:4 000-1450000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 26.10.2008 3:4 sn 1011050000,00 %00:00
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 31.10.2008 4:1 1122010000,00 %00:00
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 01.11.2008 6:3 0332040000,00 %00:00
vs. MHC Mountfield 03.11.2008 6:2 0111220000,00 %00:00
@ HK Nitra 11.11.2008 5:3 011-1240000,00 %00:00
vs. HKM a.s. Zvolen 14.11.2008 4:1 02221020000,00 %00:00
@ HK Orange 20 16.11.2008 2:4 2021431000,00 %00:00
vs. HK 36 Skalica 21.11.2008 6:1 0112200000,00 %00:00
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš 23.11.2008 2:3 sn 000-1020000,00 %00:00
vs. HK Nitra 25.11.2008 4:2 0110200000,00 %00:00
vs. HK ŠKP Poprad 28.11.2008 2:5 0220230000,00 %00:00
@ MsHK Žilina, a.s. 30.11.2008 2:3 sn 1011220100,00 %00:00
@ MHC Mountfield 05.12.2008 2:3 011-1010000,00 %00:00
@ HK 36 Skalica 07.12.2008 5:3 0001030000,00 %00:00
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš 09.12.2008 5:1 1122230000,00 %00:00
@ HK ŠKP Poprad 12.12.2008 2:4 0111030000,00 %00:00
vs. MsHK Žilina, a.s. 14.12.2008 4:3 sn 1120060100,00 %00:00
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 15.12.2008 6:1 0110420000,00 %00:00
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 27.12.2008 2:1 0110220000,00 %00:00
@ MHC Mountfield 30.12.2008 2:6 00001210000,00 %00:00
vs. HC Košice 04.01.2009 3:2 0111220000,00 %00:00
vs. HKM a.s. Zvolen 06.01.2009 5:1 1011220000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 09.01.2009 3:4 pp 0110210000,00 %00:00
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 11.01.2009 4:5 pp 1010031000,00 %00:00
@ HK Nitra 13.01.2009 4:5 sn 011-1010000,00 %00:00
vs. HK 36 Skalica 16.01.2009 6:4 0221230000,00 %00:00
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš 18.01.2009 1:3 0000010000,00 %00:00
vs. HK ŠKP Poprad 23.01.2009 3:2 011-1240000,00 %00:00
@ MsHK Žilina, a.s. 25.01.2009 2:5 1121250000,00 %00:00
vs. HK 36 Skalica 27.01.2009 3:4 pp 101-3020000,00 %00:00
@ HC Košice 30.01.2009 5:4 101-2030000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 01.02.2009 5:1 1122021000,00 %00:00
vs. HKM a.s. Zvolen 10.02.2009 4:0 0000010000,00 %00:00
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš 13.02.2009 5:4 0331020000,00 %00:00
@ HK 36 Skalica 15.02.2009 2:5 1010280000,00 %00:00
vs. HC Košice 17.02.2009 5:4 sn 000-2040000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 20.02.2009 4:3 0111020000,00 %00:00
@ HKM a.s. Zvolen 21.02.2009 7:1 011-2020000,00 %00:00
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš 24.02.2009 4:0 1011021000,00 %00:00
vs. MHC Mountfield 02.03.2009 3:0 0000030000,00 %00:00
vs. MHC Mountfield 03.03.2009 4:0 1122030000,00 %00:00
@ MHC Mountfield 06.03.2009 1:4 0110010000,00 %00:00
@ MHC Mountfield 07.03.2009 4:2 011-2250000,00 %00:00
vs. MHC Mountfield 09.03.2009 10:3 0111030000,00 %00:00
vs. HK 36 Skalica 16.03.2009 6:8 2020230000,00 %00:00
vs. HK 36 Skalica 17.03.2009 4:1 0222030000,00 %00:00
@ HK 36 Skalica 20.03.2009 6:3 000-2040000,00 %00:00
@ HK 36 Skalica 21.03.2009 3:6 11211250000,00 %00:00
vs. HK 36 Skalica 24.03.2009 4:2 1011050000,00 %00:00
@ HK 36 Skalica 26.03.2009 3:1 011-2040000,00 %00:00
vs. HK 36 Skalica 28.03.2009 2:3 pp 000-1030000,00 %00:00