SLOVNAFT Extraliga / SLOVNAFT Extraleague | HOVI, Sasu

HOVI, Sasu

HC SLOVAN Bratislava a.s.

#1

Brankár, Streľba -
||Age: 26

Rýchle štatistiky

59

Zápasy

5

Zápasy s nulou

2,52

Gólov na zápas

92,99 %

Úspešnosť

Zápasy

Súper Dátum Výsledok VVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINPIMSOSO_SOGASO_GA
@ HKM a.s. Zvolen 05.09.2008 3:4 10003430,003191,18 %60:000000
@ HC Košice 07.09.2008 5:2 00103550,003085,71 %60:000000
vs. HK Nitra 19.09.2008 2:1 sn 01004510,004497,78 %65:000030
@ HKM a.s. Zvolen 20.09.2008 4:2 00103030,002790,00 %59:200000
vs. HK Orange 20 26.09.2008 5:1 10002610,002596,15 %60:000000
@ HK 36 Skalica 28.09.2008 2:1 pp 00013220,003093,75 %62:330000
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš 03.10.2008 8:1 10004010,003997,50 %60:000000
@ HK ŠKP Poprad 05.10.2008 0:4 10003600,0036100,00 %60:000100
@ HC Košice 07.10.2008 5:4 pp 00014450,003988,64 %60:300000
vs. MsHK Žilina, a.s. 10.10.2008 3:5 00104040,003690,00 %59:130000
@ HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 12.10.2008 5:1 00101740,001376,47 %30:130000
vs. Dukla Trenčín a.s. 14.10.2008 6:3 10002930,002689,66 %60:000000
vs. MHC Mountfield 17.10.2008 3:2 sn 01003520,003394,29 %65:000031
vs. HC Košice 18.10.2008 1:4 00103040,002686,67 %60:000000
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 31.10.2008 4:1 10001610,001593,75 %60:000000
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 01.11.2008 6:3 10003630,003391,67 %60:000000
vs. MHC Mountfield 03.11.2008 6:2 10003020,002893,33 %60:000000
@ HK Nitra 11.11.2008 5:3 00102640,002284,62 %31:280000
vs. HKM a.s. Zvolen 14.11.2008 4:1 10004010,003997,50 %60:002000
vs. HK 36 Skalica 21.11.2008 6:1 10003610,003597,22 %60:000000
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš 23.11.2008 2:3 sn 01003820,003694,74 %65:002030
vs. HK ŠKP Poprad 28.11.2008 2:5 00103950,003487,18 %60:000000
@ MsHK Žilina, a.s. 30.11.2008 2:3 sn 01003620,003494,44 %65:000031
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš 09.12.2008 5:1 10003510,003497,14 %60:000000
@ HK ŠKP Poprad 12.12.2008 2:4 10003220,003093,75 %60:000000
vs. MsHK Žilina, a.s. 14.12.2008 4:3 sn 01003030,002790,00 %65:000030
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 15.12.2008 6:1 10003110,003096,77 %60:000000
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 27.12.2008 2:1 10002510,002496,00 %60:000000
@ MHC Mountfield 30.12.2008 2:6 10003620,003494,44 %59:500000
vs. HC Košice 04.01.2009 3:2 10002620,002492,31 %60:000000
vs. HKM a.s. Zvolen 06.01.2009 5:1 10004710,004697,87 %60:000000
@ Dukla Trenčín a.s. 09.01.2009 3:4 pp 01003630,003391,67 %62:240000
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 11.01.2009 4:5 pp 0000000,0000,00 %00:000000
@ HK Nitra 13.01.2009 4:5 sn 01005140,004792,16 %65:000020
vs. HK 36 Skalica 16.01.2009 6:4 10002940,002586,21 %60:000000
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš 18.01.2009 1:3 10005110,005098,04 %60:000000
vs. HK ŠKP Poprad 23.01.2009 3:2 10003720,003594,59 %60:000000
@ MsHK Žilina, a.s. 25.01.2009 2:5 10003720,003594,59 %60:000000
vs. HK 36 Skalica 27.01.2009 3:4 pp 00013540,003188,57 %60:590000
@ HC Košice 30.01.2009 5:4 00104150,003687,80 %59:470000
vs. Dukla Trenčín a.s. 01.02.2009 5:1 10003010,002996,67 %60:002000
vs. HKM a.s. Zvolen 10.02.2009 4:0 10003600,0036100,00 %60:000100
@ HK 36 Skalica 15.02.2009 2:5 10004120,003995,12 %60:000000
vs. HC Košice 17.02.2009 5:4 sn 01003940,003589,74 %63:350040
@ Dukla Trenčín a.s. 20.02.2009 4:3 00104540,004191,11 %59:340000
@ HKM a.s. Zvolen 21.02.2009 7:1 00102240,001881,82 %22:202000
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš 24.02.2009 4:0 10003700,0037100,00 %60:000100
vs. MHC Mountfield 02.03.2009 3:0 10003600,0036100,00 %60:000100
vs. MHC Mountfield 03.03.2009 4:0 10002600,0026100,00 %60:000100
@ MHC Mountfield 06.03.2009 1:4 10004610,004597,83 %59:550000
@ MHC Mountfield 07.03.2009 4:2 00104740,004391,49 %58:370000
vs. MHC Mountfield 09.03.2009 10:3 10004330,004093,02 %60:000000
vs. HK 36 Skalica 16.03.2009 6:8 00103170,002477,42 %59:570000
vs. HK 36 Skalica 17.03.2009 4:1 10003910,003897,44 %60:000000
@ HK 36 Skalica 20.03.2009 6:3 00103650,003186,11 %59:150000
@ HK 36 Skalica 21.03.2009 3:6 10003230,002990,63 %60:000000
vs. HK 36 Skalica 24.03.2009 4:2 10004020,003895,00 %60:000000
@ HK 36 Skalica 26.03.2009 3:1 00103130,002890,32 %58:250000
vs. HK 36 Skalica 28.03.2009 2:3 pp 00014830,004593,75 %69:040000