Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUSNÁK, Ondrej | 1989 | S20 SBA | CE | 36 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | -18 | 10 | 29 |
2. | KOKAVEC, Michal | 1983 | SBA | RW | 61 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 44 |
3. | BAČEK, Igor | 1986 | SBA | RW | 65 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 11 | 26 | 51 |
4. | HOVI, Sasu | 1982 | SBA | G | 67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 |
5. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 62 | 31 | 39 | 70 | 1 | 1 | 2 | 8 | 57 | 159 |
6. | PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 55 | 5 | 34 | 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 61 | 100 |
DÖME, Róbert | 1979 | SBA | LW | 54 | 19 | 29 | 48 | 0 | 1 | 1 | 22 | 61 | 119 | |
8. | HREUS, Michal | 1973 | SBA | CE | 71 | 17 | 38 | 55 | 0 | 1 | 1 | 18 | 62 | 155 |
9. | PIŠTEK, Ľubomír | 1980 | SBA | CE | 71 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 12 | 70 | 79 |
10. | KAPUŠ, Richard | 1973 | SBA | CE | 69 | 19 | 41 | 60 | 2 | 0 | 2 | 10 | 96 | 123 |
11. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 69 | 41 | 38 | 79 | 1 | 1 | 2 | 6 | 99 | 260 |
12. | KROPÁČ, Radoslav | 1975 | SBA | LW | 65 | 13 | 34 | 47 | 1 | 1 | 2 | 6 | 144 | 115 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV