Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 72 | 10 | 11 | 21 | 25 | 55 | -30 | 64 | 117 | 00:00 |
2. | DÖME, Róbert | 1979 | SBA | LW | 54 | 19 | 29 | 48 | 22 | 49 | -27 | 61 | 119 | 00:00 |
3. | HREUS, Michal | 1973 | SBA | CE | 71 | 17 | 38 | 55 | 18 | 51 | -33 | 62 | 155 | 00:00 |
SRDINKO, Jan | 1974 | SBA | LD | 64 | 6 | 9 | 15 | 18 | 47 | -29 | 66 | 62 | 00:00 | |
5. | HRUŠKA, Milan | 1985 | SBA | RD | 54 | 2 | 4 | 6 | 17 | 40 | -23 | 93 | 57 | 00:00 |
LAŽO, Miroslav | 1977 | SBA | RW | 67 | 27 | 29 | 56 | 17 | 46 | -29 | 315 | 223 | 00:00 | |
7. | KOVÁČIK, Jozef | 1980 | SBA | RD | 70 | 10 | 20 | 30 | 16 | 54 | -38 | 79 | 147 | 00:00 |
8. | PIŠTEK, Ľubomír | 1980 | SBA | CE | 71 | 7 | 10 | 17 | 12 | 39 | -27 | 70 | 79 | 00:00 |
9. | BAČEK, Igor | 1986 | SBA | RW | 65 | 7 | 8 | 15 | 11 | 21 | -10 | 26 | 51 | 00:00 |
10. | KAPUŠ, Richard | 1973 | SBA | CE | 69 | 19 | 41 | 60 | 10 | 58 | -48 | 96 | 123 | 00:00 |
URAM, Marek | 1974 | SBA | LW | 57 | 20 | 44 | 64 | 10 | 52 | -42 | 122 | 113 | 00:00 | |
12. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 62 | 31 | 39 | 70 | 8 | 52 | -44 | 57 | 159 | 00:00 |
HANČÁK, Daniel | 1984 | SBA | LD | 64 | 3 | 6 | 9 | 8 | 40 | -32 | 52 | 45 | 00:00 | |
14. | KROPÁČ, Radoslav | 1975 | SBA | LW | 65 | 13 | 34 | 47 | 6 | 43 | -37 | 144 | 115 | 00:00 |
KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 69 | 41 | 38 | 79 | 6 | 63 | -57 | 99 | 260 | 00:00 | |
16. | DEVEČKA, Dušan | 1980 | SBA | RD | 45 | 3 | 4 | 7 | 5 | 26 | -21 | 36 | 63 | 00:00 |
17. | PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 55 | 5 | 34 | 39 | 2 | 53 | -51 | 61 | 100 | 00:00 |
18. | ŠIFFALOVIČ, Tomáš | 1988 | SBA | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 00:00 |
KOKAVEC, Michal | 1983 | SBA | RW | 61 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | -9 | 18 | 44 | 00:00 | |
SÝKORA, Juraj | 1983 | SBA | LW | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 | 15 | 00:00 | |
21. | CHOVAN, Ján | 1983 | SBA | G | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 396:25 |
VESELKO, Rastislav | 1988 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
KÚDELKA, Peter | 1988 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | RD | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 45 | 5 | 00:00 | |
DUBINA, Martin | 1987 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.