Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHOVAN, Ján | 1983 | SBA | G | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 396:25 |
DUBINA, Martin | 1987 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
VESELKO, Rastislav | 1988 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
KÚDELKA, Peter | 1988 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
ŠIFFALOVIČ, Tomáš | 1988 | SBA | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | |
SRNEC, Marek | 1989 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:33 | |
BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
LISOŇ, Marek | 1990 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
HOVI, Sasu | 1982 | SBA | G | 67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 3946:52 | |
10. | SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 |
NEUMANN, Daniel | 1989 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
HUČKO, Marko | 1988 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
13. | SÝKORA, Juraj | 1983 | SBA | LW | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 | 15 | 00:00 |
14. | BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | RD | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 45 | 5 | 00:00 |
15. | KOKAVEC, Michal | 1983 | SBA | RW | 61 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | -9 | 18 | 44 | 00:00 |
16. | BAČEK, Igor | 1986 | SBA | RW | 65 | 7 | 8 | 15 | 11 | 21 | -10 | 26 | 51 | 00:00 |
17. | GRÁČIK, Juraj | 1986 | SBA | RW | 51 | 3 | 4 | 7 | -2 | 9 | -11 | 10 | 30 | 00:00 |
18. | HUBA, Peter | 1986 | SBA | LD | 62 | 0 | 1 | 1 | -3 | 10 | -13 | 16 | 18 | 00:00 |
19. | KMEČ, Andrej | 1977 | NRS SBA | LW | 33 | 3 | 8 | 11 | -7 | 7 | -14 | 24 | 60 | 00:00 |
20. | DEVEČKA, Dušan | 1980 | SBA | RD | 45 | 3 | 4 | 7 | 5 | 26 | -21 | 36 | 63 | 00:00 |
21. | HRUŠKA, Milan | 1985 | SBA | RD | 54 | 2 | 4 | 6 | 17 | 40 | -23 | 93 | 57 | 00:00 |
22. | RUSNÁK, Ondrej | 1989 | S20 SBA | CE | 36 | 1 | 6 | 7 | -18 | 7 | -25 | 10 | 29 | 00:00 |
23. | PIŠTEK, Ľubomír | 1980 | SBA | CE | 71 | 7 | 10 | 17 | 12 | 39 | -27 | 70 | 79 | 00:00 |
DÖME, Róbert | 1979 | SBA | LW | 54 | 19 | 29 | 48 | 22 | 49 | -27 | 61 | 119 | 00:00 | |
25. | LAŽO, Miroslav | 1977 | SBA | RW | 67 | 27 | 29 | 56 | 17 | 46 | -29 | 315 | 223 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.