| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | HUBA, Peter | 1986 | SBA | LD | 62 | 0 | 1 | 1 | -3 | 10 | -13 | 16 | 18 | 00:00 |
| CHOVAN, Ján | 1983 | SBA | G | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 396:25 | |
| SÝKORA, Juraj | 1983 | SBA | LW | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 | 15 | 00:00 | |
| 29. | DUBINA, Martin | 1987 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| VESELKO, Rastislav | 1988 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| KÚDELKA, Peter | 1988 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
| BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| LISOŇ, Marek | 1990 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| NEUMANN, Daniel | 1989 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| HUČKO, Marko | 1988 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| SRNEC, Marek | 1989 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:33 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV