SLOVNAFT EXTRALIGA / SLOVNAFT Extraleague | LAŽO, Miroslav

LAŽO, Miroslav

HC SLOVAN Bratislava a.s.

#81

Pravé krídlo, Streľba - Pravá
179 cm|88 kg|Age: 30

Rýchle štatistiky

67

Zápasy

27

Góly

29

Asistencie

56

Body

17

+ / -

315

Trestné minúty

Zápasy

Súper Dátum Výsledok GAB+/-PIMSGWGGTGFOTFOWPMIN
vs. Dukla Trenčín a.s. 09.09.2007 1:2 pp 0000000000,00 %00:00
vs. HC Košice 14.09.2007 3:1 1010620000,00 %00:00
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 16.09.2007 1:4 0001050000,00 %00:00
@ MsHK Žilina, a.s. 21.09.2007 5:6 sn 011-1020000,00 %00:00
vs. HK 36 Skalica 23.09.2007 3:1 1121220000,00 %00:00
@ HK Nitra 25.09.2007 1:4 00013610000,00 %00:00
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš 28.09.2007 10:2 2130241000,00 %00:00
@ HK ŠKP Poprad 29.09.2007 3:1 0110010000,00 %00:00
vs. HKM a.s. Zvolen 05.10.2007 4:1 2020660000,00 %00:00
vs. MHC Mountfield 07.10.2007 2:3 000-1230000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 09.10.2007 3:4 2021031000,00 %00:00
@ HK Orange 20 12.10.2007 2:5 0111230000,00 %00:00
@ HC Košice 13.10.2007 7:2 0111040000,00 %00:00
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 19.10.2007 3:1 000-1020000,00 %00:00
vs. MsHK Žilina, a.s. 21.10.2007 5:3 2242061000,00 %00:00
@ HK 36 Skalica 23.10.2007 0:2 0111420000,00 %00:00
vs. HK Nitra 26.10.2007 5:3 0000240000,00 %00:00
vs. HK ŠKP Poprad 30.10.2007 4:1 0001020000,00 %00:00
@ HKM a.s. Zvolen 02.11.2007 1:4 0000030000,00 %00:00
vs. HK Nitra 04.11.2007 3:1 00001250000,00 %00:00
@ MHC Mountfield 13.11.2007 1:4 01121250000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 16.11.2007 7:5 022-1410000,00 %00:00
vs. HK Orange 20 17.11.2007 5:2 2022231000,00 %00:00
vs. HC Košice 20.11.2007 3:4 pp 1120060000,00 %00:00
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 23.11.2007 1:2 0111430000,00 %00:00
@ MsHK Žilina, a.s. 25.11.2007 5:4 0110240000,00 %00:00
vs. HK 36 Skalica 30.11.2007 5:4 pp 0000230000,00 %00:00
@ HK Nitra 02.12.2007 1:3 00001430000,00 %00:00
@ HK ŠKP Poprad 07.12.2007 6:2 000-1260000,00 %00:00
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš 09.12.2007 0:1 1011061000,00 %00:00
vs. MHC Mountfield 18.12.2007 5:2 0002430000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 21.12.2007 0:1 00001410000,00 %00:00
@ HC Košice 29.12.2007 3:4 sn 20214100000,00 %00:00
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 04.01.2008 4:3 sn 011-2050000,00 %00:00
vs. MsHK Žilina, a.s. 06.01.2008 3:1 00003260000,00 %00:00
@ HK 36 Skalica 08.01.2008 2:4 1011620000,00 %00:00
vs. HK ŠKP Poprad 15.01.2008 5:2 0221420000,00 %00:00
@ HKM a.s. Zvolen 18.01.2008 0:4 1011030000,00 %00:00
vs. HK Orange 20 20.01.2008 5:2 0000020000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 22.01.2008 3:1 000-2410000,00 %00:00
@ HK Nitra 25.01.2008 6:2 000-11640000,00 %00:00
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 27.01.2008 4:3 pp 0110230000,00 %00:00
@ HK ŠKP Poprad 29.01.2008 3:0 0000220000,00 %00:00
vs. HKM a.s. Zvolen 02.02.2008 5:3 2022241000,00 %00:00
@ HK Orange 20 12.02.2008 3:7 2243050000,00 %00:00
vs. HK Nitra 15.02.2008 4:2 101-1250000,00 %00:00
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 17.02.2008 2:0 000-1080000,00 %00:00
vs. HK ŠKP Poprad 19.02.2008 4:2 0000240000,00 %00:00
@ HKM a.s. Zvolen 22.02.2008 3:4 2023040000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 24.02.2008 3:2 0110040000,00 %00:00
vs. MsHK Žilina, a.s. 28.02.2008 6:2 1012440000,00 %00:00
vs. MsHK Žilina, a.s. 29.02.2008 5:3 022-1020000,00 %00:00
@ MsHK Žilina, a.s. 03.03.2008 1:2 011-1620000,00 %00:00
@ MsHK Žilina, a.s. 04.03.2008 0:7 0110010000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 15.03.2008 4:1 1010031000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 16.03.2008 3:4 0000020000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 19.03.2008 3:1 000-13520000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 20.03.2008 3:0 000-11450000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 23.03.2008 5:2 01101630000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 27.03.2008 2:0 0000260000,00 %00:00
vs. HC Košice 31.03.2008 4:2 0112210000,00 %00:00
vs. HC Košice 01.04.2008 5:1 0112460000,00 %00:00
@ HC Košice 04.04.2008 0:2 0000620000,00 %00:00
@ HC Košice 05.04.2008 4:0 0000210000,00 %00:00
vs. HC Košice 07.04.2008 1:5 000-21200000,00 %00:00
@ HC Košice 09.04.2008 3:2 pp 000-1010000,00 %00:00
vs. HC Košice 11.04.2008 3:2 0000240000,00 %00:00