SLOVNAFT EXTRALIGA / SLOVNAFT Extraleague | KUĽHA, Martin

KUĽHA, Martin

HC SLOVAN Bratislava a.s.

#9

Pravé krídlo, Streľba - Ľavá
188 cm|91 kg|Age: 31

Rýchle štatistiky

69

Zápasy

41

Góly

38

Asistencie

79

Body

6

+ / -

99

Trestné minúty

Zápasy

Súper Dátum Výsledok GAB+/-PIMSGWGGTGFOTFOWPMIN
@ MHC Mountfield 07.09.2007 6:3 000-1250000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 09.09.2007 1:2 pp 1010000100,00 %00:00
vs. HC Košice 14.09.2007 3:1 0000210000,00 %00:00
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 16.09.2007 1:4 101-1230000,00 %00:00
@ MsHK Žilina, a.s. 21.09.2007 5:6 sn 2240040000,00 %00:00
vs. HK 36 Skalica 23.09.2007 3:1 0000210000,00 %00:00
@ HK Nitra 25.09.2007 1:4 000-1040000,00 %00:00
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš 28.09.2007 10:2 1341020000,00 %00:00
@ HK ŠKP Poprad 29.09.2007 3:1 000-1620000,00 %00:00
vs. HKM a.s. Zvolen 05.10.2007 4:1 0000420000,00 %00:00
vs. MHC Mountfield 07.10.2007 2:3 0000030000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 09.10.2007 3:4 2020460000,00 %00:00
@ HK Orange 20 12.10.2007 2:5 0221440000,00 %00:00
@ HC Košice 13.10.2007 7:2 000-4030000,00 %00:00
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 19.10.2007 3:1 0221030000,00 %00:00
vs. MsHK Žilina, a.s. 21.10.2007 5:3 000-1210000,00 %00:00
@ HK 36 Skalica 23.10.2007 0:2 1011051000,00 %00:00
vs. HK Nitra 26.10.2007 5:3 1010051000,00 %00:00
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš 28.10.2007 2:6 1232460000,00 %00:00
vs. HK ŠKP Poprad 30.10.2007 4:1 1122040000,00 %00:00
@ HKM a.s. Zvolen 02.11.2007 1:4 1122021000,00 %00:00
vs. HK Nitra 04.11.2007 3:1 0110020000,00 %00:00
@ MHC Mountfield 13.11.2007 1:4 0111230000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 16.11.2007 7:5 4043250000,00 %00:00
vs. HK Orange 20 17.11.2007 5:2 0110030000,00 %00:00
vs. HC Košice 20.11.2007 3:4 pp 000-2250000,00 %00:00
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 23.11.2007 1:2 1010060000,00 %00:00
@ MsHK Žilina, a.s. 25.11.2007 5:4 101-2260000,00 %00:00
vs. HKM a.s. Zvolen 27.11.2007 3:2 sn 1010060000,00 %00:00
vs. HK 36 Skalica 30.11.2007 5:4 pp 1343040000,00 %00:00
@ HK Nitra 02.12.2007 1:3 00002550000,00 %00:00
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš 04.12.2007 3:2 pp 1121051000,00 %00:00
@ HK ŠKP Poprad 07.12.2007 6:2 1010220000,00 %00:00
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš 09.12.2007 0:1 0000030000,00 %00:00
vs. MHC Mountfield 18.12.2007 5:2 011-1270000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 21.12.2007 0:1 0000230000,00 %00:00
@ HC Košice 29.12.2007 3:4 sn 0000230000,00 %00:00
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 04.01.2008 4:3 sn 0111070000,00 %00:00
vs. MsHK Žilina, a.s. 06.01.2008 3:1 112-1230000,00 %00:00
@ HK 36 Skalica 08.01.2008 2:4 112-1230000,00 %00:00
vs. HK ŠKP Poprad 15.01.2008 5:2 0111020000,00 %00:00
@ HKM a.s. Zvolen 18.01.2008 0:4 2022060000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 22.01.2008 3:1 011-1050000,00 %00:00
@ HK Nitra 25.01.2008 6:2 01104110000,00 %00:00
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 27.01.2008 4:3 pp 3142071000,00 %00:00
@ HK ŠKP Poprad 29.01.2008 3:0 000-1030000,00 %00:00
vs. HKM a.s. Zvolen 02.02.2008 5:3 112-1030000,00 %00:00
@ HK Orange 20 12.02.2008 3:7 2132420000,00 %00:00
vs. HK ŠKP Poprad 19.02.2008 4:2 000-1020000,00 %00:00
@ HKM a.s. Zvolen 22.02.2008 3:4 101-1051000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 24.02.2008 3:2 0001220000,00 %00:00
vs. MsHK Žilina, a.s. 28.02.2008 6:2 0000040000,00 %00:00
vs. MsHK Žilina, a.s. 29.02.2008 5:3 202-3050000,00 %00:00
@ MsHK Žilina, a.s. 03.03.2008 1:2 1010060000,00 %00:00
@ MsHK Žilina, a.s. 04.03.2008 0:7 0001050000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 15.03.2008 4:1 1231060000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 16.03.2008 3:4 1010030000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 19.03.2008 3:1 011-1040000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 20.03.2008 3:0 000-1050000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 23.03.2008 5:2 1122050000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 25.03.2008 1:4 0001040000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 27.03.2008 2:0 0111010000,00 %00:00
vs. HC Košice 31.03.2008 4:2 0111410000,00 %00:00
vs. HC Košice 01.04.2008 5:1 1011210000,00 %00:00
@ HC Košice 04.04.2008 0:2 0000220000,00 %00:00
@ HC Košice 05.04.2008 4:0 000-2230000,00 %00:00
vs. HC Košice 07.04.2008 1:5 011-1020000,00 %00:00
@ HC Košice 09.04.2008 3:2 pp 000-1230000,00 %00:00
vs. HC Košice 11.04.2008 3:2 1121051000,00 %00:00