| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠIFFALOVIČ, Tomáš | 1988 | SBA | LW | 46 | 35 | 43 | 78 | 31 | 58 | -27 | 66 | 180 | 00:00 |
| 2. | BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA SNV | RW | 48 | 32 | 33 | 65 | 23 | 56 | -33 | 44 | 171 | 00:00 |
| 3. | NEUMANN, Daniel | 1989 | SBA | LD | 53 | 3 | 18 | 21 | 21 | 55 | -34 | 32 | 61 | 00:00 |
| 4. | KÚDELKA, Peter | 1988 | SBA | RD | 52 | 6 | 18 | 24 | 18 | 54 | -36 | 96 | 89 | 00:00 |
| 5. | DÖME, David | 1990 | SBA | CE | 45 | 15 | 26 | 41 | 16 | 44 | -28 | 24 | 84 | 00:00 |
| 6. | SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 47 | 22 | 17 | 39 | 10 | 42 | -32 | 28 | 80 | 00:00 |
| 7. | DUBINA, Martin | 1987 | SBA | RW | 44 | 17 | 33 | 50 | 8 | 43 | -35 | 32 | 128 | 00:00 |
| VESELKO, Rastislav | 1988 | SBA | D | 40 | 3 | 4 | 7 | 8 | 31 | -23 | 68 | 43 | 00:00 | |
| 9. | GERHÁT, František | 1990 | SBA | LW | 43 | 14 | 22 | 36 | 7 | 34 | -27 | 4 | 82 | 00:00 |
| 10. | KUDRNA, Andrej | 1991 | SBA | RW | 33 | 8 | 14 | 22 | 5 | 21 | -16 | 8 | 48 | 00:00 |
| 11. | RUSNÁK, Ondrej | 1989 | SBA | CE | 15 | 10 | 10 | 20 | 4 | 16 | -12 | 6 | 51 | 00:00 |
| SEKÁČ, Martin | 1988 | SBA | LW | 28 | 9 | 11 | 20 | 4 | 20 | -16 | 12 | 71 | 00:00 | |
| 13. | JANKOVSKÝ, Boris | 1990 | SBA | RW | 17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | -6 | 14 | 13 | 00:00 |
| MÚČKA, Matej | 1990 | SBA | LD | 47 | 1 | 12 | 13 | 3 | 43 | -40 | 128 | 56 | 00:00 | |
| POTIČNÝ, Andrej | 1991 | SBA | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 | 4 | 00:00 | |
| 16. | MAIER, Robert | 1990 | SBA | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 6 | 00:00 |
| NOVAJOVSKÝ, Peter | 1989 | SBA | RD | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | -13 | 60 | 19 | 00:00 | |
| KUBEK, Vojtech | 1989 | SBA | LD | 50 | 2 | 9 | 11 | 2 | 37 | -35 | 42 | 53 | 00:00 | |
| 19. | BALIŠ, Milan | 1988 | SBA | D | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | -2 | 2 | 7 | 00:00 |
| HOMOLKA, Roman | 1990 | SBA | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 00:00 | |
| 21. | HRONEC, Marek | 1991 | SBA | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 |
| BARTOŠ, Miroslav | 1988 | SBA | RD | 30 | 2 | 4 | 6 | 0 | 22 | -22 | 139 | 63 | 00:00 | |
| HUČKO, Marko | 1988 | SBA | CE | 46 | 7 | 15 | 22 | 0 | 26 | -26 | 72 | 70 | 00:00 | |
| SRNEC, Marek | 1989 | SBA | G | 33 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1813:25 | |
| FILO, Lukáš | 1988 | SBA | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203:47 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.